0-0 တိုက်ရိုက် | Yushi Tanaka (JPN) | Justin Hoh (MAS) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.10Line Christophersen (DEN) | 6.00Rakshitha Sree Santhosh Ramraj (IND) | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 6.88Kaloyana Nalbantova (BUL) | 1.07Supanida Katethong (THA) | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30-1.50Yushi Tanaka (JPN) | 2.85+1.50Justin Hoh (MAS) | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Line Christophersen (DEN) | Rakshitha Sree Santhosh Ramraj (IND) | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.32+1.50Kaloyana Nalbantova (BUL) | 1.25-1.50Supanida Katethong (THA) | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 7.66+1.50Declan Bennett (IRL) / Richard Kong (IRL) | 1.05-1.50Sabar Karyaman Gutama (INA) / Muhammad Reza Pahlevi Isfahani (INA) | 1 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။