Today (5) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Mais (10) |
Mar 16 21:00 | 3.45Leganés | 3.10Desenhar | 2.13Real Betis | 30 | |
Mar 16 23:15 | 2.95Sevilha | 2.96Desenhar | 2.47Athletic Bilbao | 30 | |
Mar 17 01:30 | 2.47Rayo Vallecano | 2.86Desenhar | 3.06Real Sociedad | 30 | |
Mar 17 01:30 | 2.33Osasuna | 2.81Desenhar | 3.37Getafe | 30 | |
Mar 17 04:00 | 2.89Atletico Madrid | 3.46Desenhar | 2.24Barcelona | 30 |
Mar 16 21:00 | 3.94Leganés | 2.03Desenhar | 2.81Real Betis | 30 | |
Mar 16 23:15 | 3.73Sevilha | 2.00Desenhar | 3.00Athletic Bilbao | 30 | |
Mar 17 01:30 | 3.07Rayo Vallecano | 1.90Desenhar | 3.97Real Sociedad | 30 | |
Mar 17 01:30 | 3.22Osasuna | 1.83Desenhar | 4.10Getafe | 30 | |
Mar 17 04:00 | 3.27Atletico Madrid | 2.33Desenhar | 2.72Barcelona | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?