Today (5) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Mais (10) |
Mar 16 21:00 | 3.48Leganés | 3.17Desenhar | 2.13Real Betis | 30 | |
Mar 16 23:15 | 2.99Sevilha | 2.98Desenhar | 2.49Athletic Bilbao | 30 | |
Mar 17 01:30 | 2.42Rayo Vallecano | 2.88Desenhar | 3.21Real Sociedad | 30 | |
Mar 17 01:30 | 2.35Osasuna | 2.84Desenhar | 3.41Getafe | 30 | |
Mar 17 04:00 | 3.04Atletico Madrid | 3.53Desenhar | 2.18Barcelona | 30 |
Mar 16 21:00 | 3.96Leganés | 2.02Desenhar | 2.81Real Betis | 30 | |
Mar 16 23:15 | 3.73Sevilha | 2.00Desenhar | 3.00Athletic Bilbao | 30 | |
Mar 17 01:30 | 3.07Rayo Vallecano | 1.90Desenhar | 3.97Real Sociedad | 30 | |
Mar 17 01:30 | 3.22Osasuna | 1.83Desenhar | 4.10Getafe | 30 | |
Mar 17 04:00 | 3.27Atletico Madrid | 2.33Desenhar | 2.72Barcelona | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?