运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
3/24 03:45 | 1.35法国 | 4.93和局 | 8.20克罗地亚 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.84德国 | 3.60和局 | 4.17意大利 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.60葡萄牙 | 3.94和局 | 5.50丹麦 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.65西班牙 | 4.04和局 | 4.84荷兰 | 22 |
3/24 03:45 | 1.44比利时 | 4.48和局 | 6.90乌克兰 | 22 |
3/24 03:45 | 1.54爱尔兰共和国 | 3.77和局 | 6.80保加利亚 | 18 |
3/24 03:30 | 2.39伊蒂哈德伊斯坎达利 | 2.58和局 | 3.16萨瓦赫尔 | 14 | |
3/24 03:30 | 3.68伊斯梅利 | 3.02和局 | 1.93金字塔 | 14 | |
3/24 03:30 | 2.89德特捷德 | 3.01和局 | 2.25扎马雷克 | 14 |
3/24 06:00 | 2.13美国 | 3.20和局 | 3.33加拿大 | 18 | |
3/24 09:30 | 1.48墨西哥(中) | 3.89和局 | 6.50巴拿马 | 18 |
3/24 04:00 | 2.02奥斯汀足球俱乐部 | 3.47和局 | 3.61圣地牙哥 | 18 |
3/24 06:15 | 1.27圣罗伦素(中) | 4.71和局 | 9.40拉斯佩瑞加斯 | 14 |
3/24 05:00 | 2.15哥伦比亚U20 | 3.24和局 | 2.87俄罗斯U21 | 14 |
3/24 05:00 | 1.99麦哲伦 | 3.12和局 | 3.36雷科莱塔 | 12 | |
3/24 05:00 | 6.10聖菲利浦(中) | 3.96和局 | 1.42科洛科洛 | 12 | |
3/24 05:00 | 2.60科布雷洛 | 3.22和局 | 2.34伊库伊奎 | 12 |
3/24 04:30 | 2.52阿利安萨 | 2.61和局 | 2.92布卡拉曼格 | 12 | |
3/24 06:45 | 2.52国民竞技 | 2.94和局 | 2.59曼特宁独立 | 12 | |
3/24 09:00 | 1.48里奥内格罗阿古拉斯 | 3.53和局 | 6.00艾域加多 | 12 |
3/24 03:00 | 3.29马约 | 2.92和局 | 2.10波特诺 | 12 | |
3/24 06:30 | 2.68卢捷诺体育会 | 2.83和局 | 2.53古兰尼亚松森 | 12 |
3/24 04:00 | 2.29洛斯香卡斯 | 3.12和局 | 2.59辛西亚诺 | 12 |
3/24 04:45 | 2.89切洛 | 2.84和局 | 2.36丹奴比 | 12 | |
3/24 07:00 | 2.09万特雷斯 | 3.01和局 | 3.21米雷玛尔 | 12 |
3/24 03:00 | 2.73阿尔米兰特布朗 | 2.56和局 | 2.73查科 | 12 | |
3/24 03:00 | 2.14科多巴竞技 | 2.72和局 | 3.49CA亚特兰大 | 8 | |
3/24 04:00 | 2.03古尔梅斯 | 2.84和局 | 3.61迈普 | 12 | |
3/24 05:00 | 2.30圣塔诺特 | 2.66和局 | 3.20米特 | 12 | |
3/24 05:00 | 2.42帕特罗纳图 | 2.62和局 | 3.05马德林 | 12 | |
3/24 06:30 | 2.30洛斯安第斯 | 2.72和局 | 3.13特里斯顿 | 12 | |
3/24 07:00 | 2.03圣马丁德图车曼 | 2.62和局 | 4.05甘拿斯亚迪罗 | 12 | |
3/24 08:30 | 2.04甘拿斯亚门多萨 | 2.79和局 | 3.68高隆 | 8 |
3/24 05:00 | 2.75哥谭女足 | 2.95和局 | 2.23奥兰多普德女足 | 12 |
3/24 06:00 | 1.69瓜达拉哈拉芝华士女足 | 3.23和局 | 4.01艾特萊女足 | 12 |
3/24 05:00 | 1.57库库塔 | 3.47和局 | 5.00老虎队 | 12 |
3/24 04:30 | 1.91蒂沃利公园 | 3.18和局 | 3.17Racing United FC | 12 | |
3/24 04:30 | 1.56波特莫尔联 | 3.35和局 | 4.65查珀尔顿马龙斯 | 12 |
3/24 07:00 | 1.87休斯顿戴拿模II | 3.50和局 | 3.03北德克萨斯州 | 12 | |
3/24 07:00 | 2.46国际迈阿密II | 3.22和局 | 2.30哥伦布机员II | 12 | |
3/24 08:00 | 1.85皇家君主 | 3.35和局 | 3.21科罗拉多急流II | 12 |
3/24 03:00 | 2.57维托里亚 | 2.93和局 | 2.37巴伊亚 | 12 |
3/24 05:00 | 2.00伊图诺 | 2.89和局 | 3.28卡皮哇瑞罗 | 12 |
3/24 02:45 | 1.84e-丹麦 | 3.66和局 | 2.99e-西班牙 | 16 | |
3/24 02:45 | 1.74e-比利时 | 3.78和局 | 3.21e-威尔斯 | 16 | |
3/24 03:00 | 6.50e-匈牙利 | 4.71和局 | 1.27e-英格兰 | 16 | |
3/24 03:00 | 2.07e-克罗地亚 | 3.16和局 | 2.83e-荷兰 | 16 | |
3/24 03:15 | 1.38e-意大利 | 4.25和局 | 5.10e-芬兰 | 16 | |
3/24 03:15 | 3.59e-西班牙 | 4.32和局 | 1.56e-阿根廷 | 16 | |
3/24 03:30 | 1.96e-葡萄牙 | 3.79和局 | 2.65e-德国 | 16 | |
3/24 03:30 | 3.01e-波兰 | 3.36和局 | 1.92e-英格兰 | 16 | |
3/24 03:45 | 2.44e-匈牙利 | 3.44和局 | 2.21e-丹麦 | 16 | |
3/24 03:45 | 2.03e-威尔斯 | 3.17和局 | 2.91e-芬兰 | 16 | |
3/24 04:00 | 3.71e-意大利 | 4.59和局 | 1.50e-法国 | 16 | |
3/24 04:00 | 2.65e-比利时 | 3.66和局 | 2.00e-阿根廷 | 16 | |
3/24 04:30 | 1.25e-英格兰 | 5.00和局 | 6.40e-匈牙利 | 16 | |
3/24 04:30 | 2.14e-波兰 | 3.43和局 | 2.53e-丹麦 | 16 | |
3/24 04:45 | 2.13e-法国 | 3.66和局 | 2.44e-克罗地亚 | 16 | |
3/24 04:45 | 5.00e-威尔斯 | 4.53和局 | 1.36e-荷兰 | 16 | |
3/24 05:00 | 1.56e-英格兰 | 4.23和局 | 3.63e-西班牙 | 16 | |
3/24 05:00 | 2.67e-德国 | 3.94和局 | 1.91e-葡萄牙 | 16 |
3/24 03:00 | 1.48e-皇家马德里 | 4.44和局 | 3.95e-纽卡斯尔联 | 16 | |
3/24 03:15 | 2.13e-托特纳姆热刺 | 4.07和局 | 2.29e-马德里竞技 | 16 | |
3/24 03:30 | 6.60e-里尔 | 5.60和局 | 1.21e-曼城 | 16 | |
3/24 04:00 | 1.66e-拜仁慕尼黑 | 4.09和局 | 3.29e-纽卡斯尔联 | 16 | |
3/24 04:15 | 3.86e-埃弗顿 | 4.04和局 | 1.55e-多特蒙德 | 16 | |
3/24 04:30 | 1.45e-曼城 | 4.41和局 | 4.27e-里尔 | 16 | |
3/24 05:00 | 6.50e-飞燕诺 | 5.40和局 | 1.22e-巴黎圣日耳曼 | 16 |
3/24 03:45 | 1.90法国 | 2.48和局 | 6.60克罗地亚 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.51德国 | 2.24和局 | 4.22意大利 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.14葡萄牙 | 2.32和局 | 5.30丹麦 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.26西班牙 | 2.40和局 | 4.49荷兰 | 22 |
3/24 03:45 | 2.00比利时 | 2.44和局 | 5.80乌克兰 | 22 |
3/24 03:45 | 2.29爱尔兰共和国 | 2.07和局 | 6.00保加利亚 | 18 |
3/24 03:30 | 3.35伊蒂哈德伊斯坎达利 | 1.74和局 | 4.01萨瓦赫尔 | 14 | |
3/24 03:30 | 4.33伊斯梅利 | 2.07和局 | 2.45金字塔 | 14 | |
3/24 03:30 | 3.58德特捷德 | 2.00和局 | 2.92扎马雷克 | 14 |
3/24 06:00 | 2.62美国 | 2.14和局 | 3.96加拿大 | 18 | |
3/24 09:30 | 2.16墨西哥(中) | 2.12和局 | 6.00巴拿马 | 18 |
3/24 04:00 | 2.62奥斯汀足球俱乐部 | 2.22和局 | 4.00圣地牙哥 | 18 |
3/24 06:15 | 1.74圣罗伦素(中) | 2.38和局 | 9.40拉斯佩瑞加斯 | 14 |
3/24 05:00 | 2.66哥伦比亚U20 | 2.23和局 | 3.35俄罗斯U21 | 14 |
3/24 05:00 | 2.58麦哲伦 | 2.09和局 | 3.90雷科莱塔 | 12 | |
3/24 05:00 | 5.40聖菲利浦(中) | 2.25和局 | 2.02科洛科洛 | 12 | |
3/24 05:00 | 3.08科布雷洛 | 2.25和局 | 2.83伊库伊奎 | 12 |
3/24 04:30 | 3.34阿利安萨 | 1.79和局 | 3.76布卡拉曼格 | 12 | |
3/24 06:45 | 3.20国民竞技 | 1.98和局 | 3.28曼特宁独立 | 12 | |
3/24 09:00 | 2.09里奥内格罗阿古拉斯 | 2.08和局 | 6.10艾域加多 | 12 |
3/24 03:00 | 4.22马约 | 1.93和局 | 2.72波特诺 | 12 | |
3/24 06:30 | 3.47卢捷诺体育会 | 1.89和局 | 3.29古兰尼亚松森 | 12 |
3/24 04:00 | 2.82洛斯香卡斯 | 2.17和局 | 3.06辛西亚诺 | 12 |
3/24 04:45 | 3.67切洛 | 1.89和局 | 3.12丹奴比 | 12 | |
3/24 07:00 | 2.67万特雷斯 | 1.98和局 | 4.12米雷玛尔 | 12 |
3/24 03:00 | 3.78阿尔米兰特布朗 | 1.70和局 | 3.71查科 | 12 | |
3/24 04:00 | 2.70古尔梅斯 | 1.86和局 | 4.67迈普 | 12 | |
3/24 05:00 | 3.19圣塔诺特 | 1.78和局 | 4.08米特 | 12 | |
3/24 05:00 | 3.42帕特罗纳图 | 1.74和局 | 3.93马德林 | 12 | |
3/24 06:30 | 3.20洛斯安第斯 | 1.79和局 | 4.00特里斯顿 | 12 | |
3/24 07:00 | 2.77圣马丁德图车曼 | 1.74和局 | 5.40甘拿斯亚迪罗 | 12 |
3/24 05:00 | 3.40哥谭女足 | 1.99和局 | 2.82奥兰多普德女足 | 12 |
3/24 06:00 | 2.31瓜达拉哈拉芝华士女足 | 2.06和局 | 4.25艾特萊女足 | 12 |
3/24 05:00 | 2.13库库塔 | 2.28和局 | 4.68老虎队 | 12 |
3/24 04:30 | 2.48蒂沃利公园 | 2.17和局 | 3.49Racing United FC | 12 | |
3/24 04:30 | 2.16波特莫尔联 | 2.06和局 | 4.90查珀尔顿马龙斯 | 12 |
3/24 07:00 | 2.27休斯顿戴拿模II | 2.48和局 | 3.25北德克萨斯州 | 12 | |
3/24 07:00 | 2.91国际迈阿密II | 2.26和局 | 2.73哥伦布机员II | 12 | |
3/24 08:00 | 2.29皇家君主 | 2.37和局 | 3.40科罗拉多急流II | 12 |
3/24 03:00 | 3.19维托里亚 | 1.98和局 | 3.00巴伊亚 | 12 |
3/24 05:00 | 2.55伊图诺 | 1.93和局 | 4.10卡皮哇瑞罗 | 12 |
3/24 03:45 | 2.07-1.50法国 | 1.83+1.50克罗地亚 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.80-1.25法国 | 2.11+1.25克罗地亚 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.33-1.75法国 | 1.65+1.75克罗地亚 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.55-1.00法国 | 2.53+1.00克罗地亚 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.83-0.50德国 | 2.07+0.50意大利 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.13-0.75德国 | 1.78+0.75意大利 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.63-0.25德国 | 2.36+0.25意大利 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.58-1.00德国 | 1.53+1.00意大利 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.99-1.00葡萄牙 | 1.91+1.00丹麦 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.71-0.75葡萄牙 | 2.23+0.75丹麦 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.29-1.25葡萄牙 | 1.67+1.25丹麦 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.59-0.50葡萄牙 | 2.44+0.50丹麦 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.84-0.75西班牙 | 2.06+0.75荷兰 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.16-1.00西班牙 | 1.76+1.00荷兰 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.64-0.50西班牙 | 2.35+0.50荷兰 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.44-1.25西班牙 | 1.59+1.25荷兰 | 22 |
3/24 03:45 | 2.04-1.25比利时 | 1.86+1.25乌克兰 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.74-1.00比利时 | 2.19+1.00乌克兰 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.35-1.50比利时 | 1.64+1.50乌克兰 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.57-0.75比利时 | 2.49+0.75乌克兰 | 22 |
3/24 03:45 | 2.06-1.00爱尔兰共和国 | 1.84+1.00保加利亚 | 18 | |
3/24 03:45 | 1.71-0.75爱尔兰共和国 | 2.23+0.75保加利亚 | 18 | |
3/24 03:45 | 2.36-1.25爱尔兰共和国 | 1.63+1.25保加利亚 | 18 |
3/24 03:30 | 2.12-0.25伊蒂哈德伊斯坎达利 | 1.75+0.25萨瓦赫尔 | 14 | |
3/24 03:30 | 1.670.00伊蒂哈德伊斯坎达利 | 2.230.00萨瓦赫尔 | 14 | |
3/24 03:30 | 1.94+0.50伊斯梅利 | 1.92-0.50金字塔 | 14 | |
3/24 03:30 | 1.72+0.75伊斯梅利 | 2.16-0.75金字塔 | 14 | |
3/24 03:30 | 1.83+0.25德特捷德 | 2.03-0.25扎马雷克 | 14 | |
3/24 03:30 | 2.190.00德特捷德 | 1.700.00扎马雷克 | 14 |
3/24 06:00 | 1.82-0.25美国 | 2.08+0.25加拿大 | 18 | |
3/24 06:00 | 2.12-0.50美国 | 1.79+0.50加拿大 | 18 | |
3/24 06:00 | 2.44-0.75美国 | 1.59+0.75加拿大 | 18 | |
3/24 09:30 | 1.90-1.00墨西哥(中) | 2.00+1.00巴拿马 | 18 | |
3/24 09:30 | 2.23-1.25墨西哥(中) | 1.71+1.25巴拿马 | 18 | |
3/24 09:30 | 1.67-0.75墨西哥(中) | 2.29+0.75巴拿马 | 18 |
3/24 04:00 | 2.01-0.50奥斯汀足球俱乐部 | 1.89+0.50圣地牙哥 | 18 | |
3/24 04:00 | 1.76-0.25奥斯汀足球俱乐部 | 2.16+0.25圣地牙哥 | 18 | |
3/24 04:00 | 2.29-0.75奥斯汀足球俱乐部 | 1.67+0.75圣地牙哥 | 18 |
3/24 04:00 | 1.89-1.75阿韦亚内达竞赛俱乐部(中) | 1.93+1.75桑塔玛利亚 | 12 | |
3/24 04:00 | 2.09-2.00阿韦亚内达竞赛俱乐部(中) | 1.73+2.00桑塔玛利亚 | 12 | |
3/24 06:15 | 1.95-1.50圣罗伦素(中) | 1.87+1.50拉斯佩瑞加斯 | 14 | |
3/24 06:15 | 1.67-1.25圣罗伦素(中) | 2.17+1.25拉斯佩瑞加斯 | 14 |
3/24 05:00 | 1.96-0.25哥伦比亚U20 | 1.86+0.25俄罗斯U21 | 14 | |
3/24 05:00 | 1.640.00哥伦比亚U20 | 2.210.00俄罗斯U21 | 14 |
3/24 05:00 | 1.98-0.50麦哲伦 | 1.84+0.50雷科莱塔 | 12 | |
3/24 05:00 | 1.77+1.25聖菲利浦(中) | 2.05-1.25科洛科洛 | 12 | |
3/24 05:00 | 2.010.00科布雷洛 | 1.810.00伊库伊奎 | 12 |
3/24 04:30 | 1.760.00阿利安萨 | 2.060.00布卡拉曼格 | 12 | |
3/24 06:45 | 1.880.00国民竞技 | 1.940.00曼特宁独立 | 12 | |
3/24 09:00 | 1.95-1.00里奥内格罗阿古拉斯 | 1.87+1.00艾域加多 | 12 |
3/24 03:00 | 1.96+0.25马约 | 1.86-0.25波特诺 | 12 | |
3/24 06:30 | 1.970.00卢捷诺体育会 | 1.850.00古兰尼亚松森 | 12 |
3/24 04:00 | 1.790.00洛斯香卡斯 | 2.030.00辛西亚诺 | 12 |
3/24 04:45 | 1.75+0.25切洛 | 2.07-0.25丹奴比 | 12 | |
3/24 07:00 | 2.08-0.50万特雷斯 | 1.74+0.50米雷玛尔 | 12 |
3/24 03:00 | 1.910.00阿尔米兰特布朗 | 1.910.00查科 | 12 | |
3/24 03:00 | 1.87-0.25科多巴竞技 | 1.95+0.25CA亚特兰大 | 8 | |
3/24 04:00 | 1.78-0.25古尔梅斯 | 2.04+0.25迈普 | 12 | |
3/24 05:00 | 2.01-0.25圣塔诺特 | 1.81+0.25米特 | 12 | |
3/24 05:00 | 1.690.00帕特罗纳图 | 2.140.00马德林 | 12 | |
3/24 06:30 | 1.630.00洛斯安第斯 | 2.230.00特里斯顿 | 12 | |
3/24 07:00 | 2.02-0.50圣马丁德图车曼 | 1.80+0.50甘拿斯亚迪罗 | 12 | |
3/24 08:30 | 1.78-0.25甘拿斯亚门多萨 | 2.04+0.25高隆 | 8 |
3/24 05:00 | 1.77+0.25哥谭女足 | 2.01-0.25奥兰多普德女足 | 12 |
3/24 06:00 | 1.99-0.75瓜达拉哈拉芝华士女足 | 1.79+0.75艾特萊女足 | 12 |
3/24 05:00 | 1.80-0.75库库塔 | 2.02+0.75老虎队 | 12 |
3/24 04:30 | 1.74-0.25蒂沃利公园 | 2.04+0.25Racing United FC | 12 | |
3/24 04:30 | 2.12-1.00波特莫尔联 | 1.67+1.00查珀尔顿马龙斯 | 12 |
3/24 07:00 | 1.86-0.50休斯顿戴拿模II | 1.92+0.50北德克萨斯州 | 12 | |
3/24 07:00 | 1.960.00国际迈阿密II | 1.820.00哥伦布机员II | 12 | |
3/24 08:00 | 1.84-0.50皇家君主 | 1.94+0.50科罗拉多急流II | 12 |
3/24 03:00 | 1.970.00维托里亚 | 1.810.00巴伊亚 | 12 |
3/24 05:00 | 1.99-0.50伊图诺 | 1.79+0.50卡皮哇瑞罗 | 12 |
3/24 03:00 | 1.78-1.00e-皇家马德里 | 1.96+1.00e-纽卡斯尔联 | 16 | |
3/24 03:00 | 2.01-1.25e-皇家马德里 | 1.73+1.25e-纽卡斯尔联 | 16 | |
3/24 03:00 | 1.60-0.75e-皇家马德里 | 2.16+0.75e-纽卡斯尔联 | 16 | |
3/24 03:15 | 1.96-0.25e-托特纳姆热刺 | 1.78+0.25e-马德里竞技 | 16 | |
3/24 03:15 | 1.740.00e-托特纳姆热刺 | 2.000.00e-马德里竞技 | 16 | |
3/24 03:15 | 2.12-0.50e-托特纳姆热刺 | 1.63+0.50e-马德里竞技 | 16 | |
3/24 03:30 | 1.84+2.00e-里尔 | 1.90-2.00e-曼城 | 16 | |
3/24 03:30 | 2.06+1.75e-里尔 | 1.68-1.75e-曼城 | 16 | |
3/24 03:30 | 1.65+2.25e-里尔 | 2.09-2.25e-曼城 | 16 | |
3/24 04:00 | 1.82-0.75e-拜仁慕尼黑 | 1.92+0.75e-纽卡斯尔联 | 16 | |
3/24 04:00 | 2.05-1.00e-拜仁慕尼黑 | 1.69+1.00e-纽卡斯尔联 | 16 | |
3/24 04:00 | 1.65-0.50e-拜仁慕尼黑 | 2.09+0.50e-纽卡斯尔联 | 16 | |
3/24 04:15 | 1.79+1.00e-埃弗顿 | 1.95-1.00e-多特蒙德 | 16 | |
3/24 04:15 | 2.04+0.75e-埃弗顿 | 1.70-0.75e-多特蒙德 | 16 | |
3/24 04:15 | 1.59+1.25e-埃弗顿 | 2.17-1.25e-多特蒙德 | 16 | |
3/24 04:30 | 1.93-1.25e-曼城 | 1.81+1.25e-里尔 | 16 | |
3/24 04:30 | 1.69-1.00e-曼城 | 2.05+1.00e-里尔 | 16 | |
3/24 04:30 | 2.12-1.50e-曼城 | 1.63+1.50e-里尔 | 16 | |
3/24 05:00 | 1.76+2.00e-飞燕诺 | 1.98-2.00e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
3/24 05:00 | 1.99+1.75e-飞燕诺 | 1.75-1.75e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
3/24 05:00 | 2.19+1.50e-飞燕诺 | 1.58-1.50e-巴黎圣日耳曼 | 16 |
3/24 03:45 | 1.89-0.50法国 | 1.99+0.50克罗地亚 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.29-0.75法国 | 1.65+0.75克罗地亚 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.57-0.25法国 | 2.44+0.25克罗地亚 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.02-0.25德国 | 1.86+0.25意大利 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.49-0.50德国 | 1.55+0.50意大利 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.470.00德国 | 2.690.00意大利 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.13-0.50葡萄牙 | 1.76+0.50丹麦 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.75-0.25葡萄牙 | 2.14+0.25丹麦 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.61-0.75葡萄牙 | 1.50+0.75丹麦 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.81-0.25西班牙 | 2.07+0.25荷兰 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.25-0.50西班牙 | 1.68+0.50荷兰 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.69-0.75西班牙 | 1.47+0.75荷兰 | 22 |
3/24 03:45 | 1.99-0.50比利时 | 1.89+0.50乌克兰 | 22 | |
3/24 03:45 | 1.63-0.25比利时 | 2.33+0.25乌克兰 | 22 | |
3/24 03:45 | 2.44-0.75比利时 | 1.57+0.75乌克兰 | 22 |
3/24 03:45 | 1.74-0.25爱尔兰共和国 | 2.16+0.25保加利亚 | 18 | |
3/24 03:45 | 2.28-0.50爱尔兰共和国 | 1.66+0.50保加利亚 | 18 |
3/24 03:30 | 1.740.00伊蒂哈德伊斯坎达利 | 2.130.00萨瓦赫尔 | 14 | |
3/24 03:30 | 1.82+0.25伊斯梅利 | 2.04-0.25金字塔 | 14 | |
3/24 03:30 | 2.160.00德特捷德 | 1.720.00扎马雷克 | 14 |
3/24 06:00 | 2.20-0.25美国 | 1.71+0.25加拿大 | 18 | |
3/24 06:00 | 1.570.00美国 | 2.440.00加拿大 | 18 | |
3/24 09:30 | 2.14-0.50墨西哥(中) | 1.75+0.50巴拿马 | 18 | |
3/24 09:30 | 1.69-0.25墨西哥(中) | 2.23+0.25巴拿马 | 18 |
3/24 04:00 | 2.17-0.25奥斯汀足球俱乐部 | 1.73+0.25圣地牙哥 | 18 | |
3/24 04:00 | 1.570.00奥斯汀足球俱乐部 | 2.440.00圣地牙哥 | 18 |
3/24 04:00 | 1.85-0.75阿韦亚内达竞赛俱乐部(中) | 1.97+0.75桑塔玛利亚 | 12 | |
3/24 06:15 | 1.73-0.50圣罗伦素(中) | 2.09+0.50拉斯佩瑞加斯 | 14 |
3/24 05:00 | 1.680.00哥伦比亚U20 | 2.160.00俄罗斯U21 | 14 |
3/24 05:00 | 2.12-0.25麦哲伦 | 1.71+0.25雷科莱塔 | 12 | |
3/24 05:00 | 1.81+0.50聖菲利浦(中) | 2.01-0.50科洛科洛 | 12 | |
3/24 05:00 | 2.000.00科布雷洛 | 1.820.00伊库伊奎 | 12 |
3/24 04:30 | 1.780.00阿利安萨 | 2.040.00布卡拉曼格 | 12 | |
3/24 06:45 | 1.880.00国民竞技 | 1.940.00曼特宁独立 | 12 | |
3/24 09:00 | 1.69-0.25里奥内格罗阿古拉斯 | 2.14+0.25艾域加多 | 12 |
3/24 03:00 | 1.66+0.25马约 | 2.19-0.25波特诺 | 12 | |
3/24 06:30 | 1.970.00卢捷诺体育会 | 1.850.00古兰尼亚松森 | 12 |
3/24 04:00 | 1.820.00洛斯香卡斯 | 2.000.00辛西亚诺 | 12 |
3/24 04:45 | 2.080.00切洛 | 1.740.00丹奴比 | 12 | |
3/24 07:00 | 2.16-0.25万特雷斯 | 1.68+0.25米雷玛尔 | 12 |
3/24 03:00 | 1.920.00阿尔米兰特布朗 | 1.900.00查科 | 12 | |
3/24 04:00 | 2.14-0.25古尔梅斯 | 1.69+0.25迈普 | 12 | |
3/24 05:00 | 1.660.00圣塔诺特 | 2.190.00米特 | 12 | |
3/24 05:00 | 1.760.00帕特罗纳图 | 2.060.00马德林 | 12 | |
3/24 06:30 | 1.680.00洛斯安第斯 | 2.160.00特里斯顿 | 12 | |
3/24 07:00 | 2.14-0.25圣马丁德图车曼 | 1.69+0.25甘拿斯亚迪罗 | 12 |
3/24 05:00 | 2.090.00哥谭女足 | 1.690.00奥兰多普德女足 | 12 |
3/24 06:00 | 1.94-0.25瓜达拉哈拉芝华士女足 | 1.84+0.25艾特萊女足 | 12 |
3/24 05:00 | 1.78-0.25库库塔 | 2.04+0.25老虎队 | 12 |
3/24 04:30 | 2.09-0.25蒂沃利公园 | 1.69+0.25Racing United FC | 12 | |
3/24 04:30 | 1.79-0.25波特莫尔联 | 1.99+0.25查珀尔顿马龙斯 | 12 |
3/24 07:00 | 1.99-0.25休斯顿戴拿模II | 1.79+0.25北德克萨斯州 | 12 | |
3/24 07:00 | 1.960.00国际迈阿密II | 1.820.00哥伦布机员II | 12 | |
3/24 08:00 | 1.99-0.25皇家君主 | 1.79+0.25科罗拉多急流II | 12 |
3/24 03:00 | 1.960.00维托里亚 | 1.820.00巴伊亚 | 12 |
3/24 05:00 | 2.09-0.25伊图诺 | 1.69+0.25卡皮哇瑞罗 | 12 |
3/24 03:00 | 1.89-0.50e-皇家马德里 | 1.85+0.50e-纽卡斯尔联 | 16 | |
3/24 03:00 | 2.20-0.75e-皇家马德里 | 1.57+0.75e-纽卡斯尔联 | 16 | |
3/24 03:00 | 1.58-0.25e-皇家马德里 | 2.19+0.25e-纽卡斯尔联 | 16 | |
3/24 03:15 | 1.800.00e-托特纳姆热刺 | 1.940.00e-马德里竞技 | 16 | |
3/24 03:15 | 2.13-0.25e-托特纳姆热刺 | 1.62+0.25e-马德里竞技 | 16 | |
3/24 03:15 | 1.54+0.25e-托特纳姆热刺 | 2.25-0.25e-马德里竞技 | 16 | |
3/24 03:30 | 1.99+1.00e-里尔 | 1.75-1.00e-曼城 | 16 | |
3/24 03:30 | 1.66+1.25e-里尔 | 2.08-1.25e-曼城 | 16 | |
3/24 03:30 | 2.31+0.75e-里尔 | 1.50-0.75e-曼城 | 16 | |
3/24 04:00 | 2.01-0.50e-拜仁慕尼黑 | 1.73+0.50e-纽卡斯尔联 | 16 | |
3/24 04:00 | 1.72-0.25e-拜仁慕尼黑 | 2.02+0.25e-纽卡斯尔联 | 16 | |
3/24 04:00 | 2.35-0.75e-拜仁慕尼黑 | 1.48+0.75e-纽卡斯尔联 | 16 | |
3/24 04:15 | 1.83+0.50e-埃弗顿 | 1.91-0.50e-多特蒙德 | 16 | |
3/24 04:15 | 2.20+0.25e-埃弗顿 | 1.57-0.25e-多特蒙德 | 16 | |
3/24 04:15 | 1.54+0.75e-埃弗顿 | 2.25-0.75e-多特蒙德 | 16 | |
3/24 04:30 | 1.78-0.25e-曼城 | 1.96+0.25e-里尔 | 16 | |
3/24 04:30 | 2.11-0.50e-曼城 | 1.64+0.50e-里尔 | 16 | |
3/24 04:30 | 2.51-0.75e-曼城 | 1.40+0.75e-里尔 | 16 | |
3/24 05:00 | 1.72+1.00e-飞燕诺 | 2.02-1.00e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
3/24 05:00 | 2.08+0.75e-飞燕诺 | 1.66-0.75e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
3/24 05:00 | 2.40+0.50e-飞燕诺 | 1.45-0.50e-巴黎圣日耳曼 | 16 |
3/24 03:45 法国 -对- 克罗地亚 | ||
---|---|---|
1.842.75大 | 2.042.75小 | 22 |
3/24 03:45 法国 -对- 克罗地亚 | ||
1.682.50大 | 2.252.50小 | 22 |
3/24 03:45 法国 -对- 克罗地亚 | ||
2.123.00大 | 1.773.00小 | 22 |
3/24 03:45 法国 -对- 克罗地亚 | ||
1.512.25大 | 2.582.25小 | 22 |
3/24 03:45 德国 -对- 意大利 | ||
1.882.50大 | 2.002.50小 | 22 |
3/24 03:45 德国 -对- 意大利 | ||
2.172.75大 | 1.732.75小 | 22 |
3/24 03:45 德国 -对- 意大利 | ||
1.672.25大 | 2.262.25小 | 22 |
3/24 03:45 德国 -对- 意大利 | ||
2.583.00大 | 1.513.00小 | 22 |
