运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
3/17 17:45 | 1.49阿德莱德城 | 4.13和局 | 4.75托列斯比卡拉 | 12 | |
3/17 17:45 | 2.06阿德莱科梅兹 | 3.48和局 | 2.86克罗伊登国王 | 12 |
3/18 03:30 | 2.31卡斯特利翁 | 3.26和局 | 2.92拉科鲁尼亚 | 18 |
3/18 02:00 | 1.42斯普希圣乔治 | 3.88和局 | 6.10哥利亚布沙 | 14 |
3/18 02:00 | 1.99诺维帕扎尔 | 3.07和局 | 3.41兹拉蒂博尔卡捷提娜 | 14 |
3/17 16:30 | 2.86纳姆德哈里FC | 3.24和局 | 2.16歌庫拉姆喀拉拉 | 14 |
3/18 03:30 | 2.24波藤扎 | 3.05和局 | 2.88阿尔塔穆拉 | 12 | |
3/18 03:30 | 1.69特伦托 | 3.26和局 | 4.50米兰阿尔乔内 | 12 | |
3/18 03:30 | 1.28恩特拉 | 4.55和局 | 8.20东塞斯特里1919 | 12 | |
3/18 03:30 | 1.28柏多华 | 4.52和局 | 8.20贝格勒特瑟 | 12 | |
3/18 03:30 | 4.46士柏 | 3.08和局 | 1.75特拉纳 | 12 |
3/17 21:30 | 1.37多布罗加多布里奇 | 3.80和局 | 6.30延特拉 | 12 | |
3/17 23:00 | 1.50上奥里亚霍维察火车头 | 3.43和局 | 5.10贝迪夫 II | 12 |
3/17 21:00 | 2.19特拉亚尔 | 2.84和局 | 2.91FK Dubocica Leskovac | 12 | |
3/17 21:00 | 2.38泽穆恩 | 2.80和局 | 2.67FK Graficar Beograd | 12 | |
3/17 21:00 | 2.42Mladost GAT Novi Sad | 2.57和局 | 2.86马克瓦 | 12 | |
3/17 21:00 | 1.54沃日多瓦茨 | 3.22和局 | 5.20米特罗维察 | 12 | |
3/17 23:59 | 1.97施洛博达乌西斯 | 2.82和局 | 3.45斯梅德列沃1924 | 12 |
3/18 01:00 | 6.30弗雷堡女足 | 4.94和局 | 1.31法兰克福女足 | 12 |
3/18 06:00 | 2.36塔格雷 | 2.92和局 | 3.16科尔多瓦中央队 | 14 | |
3/18 06:00 | 2.11圣达菲联队 | 2.84和局 | 3.92班菲特 | 14 | |
3/18 08:15 | 2.44图库曼体育会 | 3.00和局 | 2.96沙士菲 | 14 | |
3/18 08:15 | 2.81圣马丁 | 2.67和局 | 2.85普拉腾斯 | 14 |
3/18 08:00 | 2.72特克尼克 | 3.08和局 | 2.33巴塞隆拿瓜亚基尔 | 12 |
3/18 07:30 | 2.12国民会亚松森 | 3.04和局 | 3.12泰里尼登斯 | 12 |
3/18 06:00 | 2.02切洛拉戈 | 2.91和局 | 3.54切洛 | 12 | |
3/18 08:15 | 2.48河床蒙特维多 | 3.04和局 | 2.56波士顿河 | 12 |
3/18 05:10 | 1.99CA亚特兰大 | 2.74和局 | 3.94洛斯安第斯 | 12 | |
3/18 08:45 | 2.16CA坦波利 | 2.75和局 | 3.37甘拿斯亚门多萨 | 12 |
3/18 05:00 | 2.19雷科莱塔 | 2.89和局 | 3.12圣地亚哥早晨 | 12 | |
3/18 05:00 | 1.69Deportes Antofagasta (n) | 3.32和局 | 4.36特木科 | 12 | |
3/18 07:30 | 2.83克里科(中) | 2.96和局 | 2.32麦哲伦 | 12 |
3/18 04:00 | 1.34皇家昆迪纳马卡(中) | 4.13和局 | 7.30小保加卡利 | 12 | |
3/18 04:30 | 2.79卡利竞技 | 3.04和局 | 2.30金迪奥 | 12 | |
3/18 04:30 | 2.39皇家桑坦德 | 3.07和局 | 2.64利昂内斯 | 12 | |
3/18 06:45 | 1.99帕特里奥坦斯 | 2.96和局 | 3.57国际帕尔米拉 | 12 | |
3/18 09:00 | 2.99巴瑞库拉 | 2.99和局 | 2.21查古亚列斯科尔多瓦 | 12 |
3/17 13:15 | 2.50e-丹麦 | 3.72和局 | 2.07e-法国 | 16 | |
3/17 13:15 | 1.83e-波兰 | 3.63和局 | 3.04e-西班牙 | 16 | |
3/17 13:30 | 1.28e-德国 | 4.69和局 | 6.20e-芬兰 | 16 | |
3/17 13:30 | 2.14e-比利时 | 3.41和局 | 2.55e-匈牙利 | 16 | |
3/17 13:45 | 2.53e-阿根廷 | 3.59和局 | 2.09e-英格兰 | 16 | |
3/17 13:45 | 3.19e-意大利 | 3.91和局 | 1.72e-葡萄牙 | 16 | |
3/17 14:00 | 2.14e-法国 | 3.65和局 | 2.43e-克罗地亚 | 16 | |
3/17 14:00 | 2.12e-丹麦 | 3.36和局 | 2.61e-德国 | 16 | |
3/17 14:15 | 1.34e-荷兰 | 4.38和局 | 5.60e-芬兰 | 16 | |
3/17 14:15 | 2.83e-匈牙利 | 3.20和局 | 2.06e-威尔斯 | 16 | |
3/17 14:30 | 3.17e-西班牙 | 3.78和局 | 1.75e-克罗地亚 | 16 | |
3/17 14:30 | 2.38e-英格兰 | 3.65和局 | 2.19e-比利时 | 16 | |
3/17 14:45 | 3.46e-意大利 | 4.53和局 | 1.56e-法国 | 16 | |
3/17 14:45 | 3.47e-葡萄牙 | 3.79和局 | 1.67e-丹麦 | 16 | |
3/17 15:15 | 3.81e-阿根廷 | 3.75和局 | 1.61e-克罗地亚 | 16 | |
3/17 15:15 | 1.38e-荷兰 | 4.27和局 | 5.10e-德国 | 16 | |
3/17 15:30 | 1.81e-英格兰 | 3.76和局 | 3.01e-意大利 | 16 | |
3/17 15:30 | 2.78e-芬兰 | 3.06和局 | 2.14e-匈牙利 | 16 | |
3/17 15:45 | 1.82e-比利时 | 3.70和局 | 3.02e-威尔斯 | 16 | |
3/17 15:45 | 2.67e-阿根廷 | 3.58和局 | 2.01e-丹麦 | 16 | |
3/17 16:00 | 3.34e-德国 | 3.91和局 | 1.68e-荷兰 | 16 | |
3/17 16:00 | 2.54e-西班牙 | 3.60和局 | 2.08e-波兰 | 16 |
3/17 13:15 | 2.14e-埃弗顿 | 3.31和局 | 2.61e-国际米兰 | 16 | |
3/17 13:30 | 1.88e-巴塞罗那 | 3.52和局 | 2.99e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/17 14:00 | 2.67e-瓦伦西亚 | 3.72和局 | 1.97e-托特纳姆热刺 | 16 | |
3/17 14:15 | 9.20e-飞燕诺 | 6.70和局 | 1.11e-曼城 | 16 | |
3/17 14:30 | 1.99e-RB萊比錫 | 3.53和局 | 2.73e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/17 15:00 | 4.01e-AS摩纳哥 | 3.89和局 | 1.55e-Ajax | 16 | |
3/17 15:15 | 3.99e-纽卡斯尔联 | 4.45和局 | 1.48e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
3/17 15:30 | 1.64e-拜仁慕尼黑 | 3.77和局 | 3.63e-里尔 | 16 | |
3/17 16:00 | 2.17e-多特蒙德 | 3.88和局 | 2.30e-马德里竞技 | 16 |
3/17 17:45 | 2.09阿德莱德城 | 2.48和局 | 4.17托列斯比卡拉 | 12 | |
3/17 17:45 | 2.60阿德莱科梅兹 | 2.36和局 | 3.17克罗伊登国王 | 12 |
3/18 03:30 | 2.72卡斯特利翁 | 2.19和局 | 3.35拉科鲁尼亚 | 18 |
3/18 02:00 | 2.02斯普希圣乔治 | 2.26和局 | 5.40哥利亚布沙 | 14 |
3/18 02:00 | 2.54诺维帕扎尔 | 2.09和局 | 3.97兹拉蒂博尔卡捷提娜 | 14 |
3/17 16:30 | 3.40纳姆德哈里FC | 2.19和局 | 2.69歌庫拉姆喀拉拉 | 14 |
3/18 03:30 | 2.84波藤扎 | 2.04和局 | 3.56阿尔塔穆拉 | 12 | |
3/18 03:30 | 2.34特伦托 | 2.03和局 | 4.97米兰阿尔乔内 | 12 | |
3/18 03:30 | 1.80恩特拉 | 2.32和局 | 7.40东塞斯特里1919 | 12 | |
3/18 03:30 | 1.82柏多华 | 2.29和局 | 7.30贝格勒特瑟 | 12 | |
3/18 03:30 | 5.00士柏 | 1.94和局 | 2.45特拉纳 | 12 |
3/17 21:30 | 1.95多布罗加多布里奇 | 2.13和局 | 5.90延特拉 | 12 | |
3/17 23:00 | 2.18上奥里亚霍维察火车头 | 2.01和局 | 5.00贝迪夫 II | 12 |
3/17 21:00 | 2.92特拉亚尔 | 1.93和局 | 3.42FK Dubocica Leskovac | 12 | |
3/17 21:00 | 3.09泽穆恩 | 1.88和局 | 3.37FK Graficar Beograd | 12 | |
3/17 21:00 | 3.27Mladost GAT Novi Sad | 1.71和局 | 3.82马克瓦 | 12 | |
3/17 21:00 | 2.22沃日多瓦茨 | 1.93和局 | 5.40米特罗维察 | 12 | |
3/17 23:59 | 2.60施洛博达乌西斯 | 1.84和局 | 4.48斯梅德列沃1924 | 12 |
3/18 01:00 | 5.40弗雷堡女足 | 2.70和局 | 1.76法兰克福女足 | 12 |
3/18 06:00 | 2.91塔格雷 | 1.88和局 | 4.03科尔多瓦中央队 | 14 | |
3/18 06:00 | 2.74圣达菲联队 | 1.85和局 | 4.60班菲特 | 14 | |
3/18 08:15 | 3.03图库曼体育会 | 1.91和局 | 3.71沙士菲 | 14 | |
3/18 08:15 | 3.64圣马丁 | 1.73和局 | 3.71普拉腾斯 | 14 |
3/18 08:00 | 3.35特克尼克 | 2.06和局 | 2.96巴塞隆拿瓜亚基尔 | 12 |
3/18 07:30 | 2.78国民会亚松森 | 2.00和局 | 3.80泰里尼登斯 | 12 |
3/18 06:00 | 2.66切洛拉戈 | 1.88和局 | 4.66切洛 | 12 | |
3/18 08:15 | 3.12河床蒙特维多 | 2.04和局 | 3.21波士顿河 | 12 |
3/18 05:10 | 2.65CA亚特兰大 | 1.80和局 | 5.20洛斯安第斯 | 12 | |
3/18 08:45 | 3.08CA坦波利 | 1.78和局 | 4.23甘拿斯亚门多萨 | 12 |
3/18 05:00 | 2.96雷科莱塔 | 1.91和局 | 3.84圣地亚哥早晨 | 12 | |
3/18 05:00 | 2.30Deportes Antofagasta (n) | 2.09和局 | 4.80特木科 | 12 | |
3/18 07:30 | 3.54克里科(中) | 2.01和局 | 2.92麦哲伦 | 12 |
3/18 04:00 | 1.92皇家昆迪纳马卡(中) | 2.24和局 | 6.50小保加卡利 | 12 | |
3/18 04:30 | 3.40卡利竞技 | 2.09和局 | 2.86金迪奥 | 12 | |
3/18 04:30 | 3.01皇家桑坦德 | 2.10和局 | 3.18利昂内斯 | 12 | |
3/18 06:45 | 2.59帕特里奥坦斯 | 1.97和局 | 4.36国际帕尔米拉 | 12 | |
3/18 09:00 | 3.67巴瑞库拉 | 1.98和局 | 2.89查古亚列斯科尔多瓦 | 12 |
3/17 17:45 | 1.66-0.75阿德莱德城 | 2.19+0.75托列斯比卡拉 | 12 | |
3/17 17:45 | 1.88-0.25阿德莱科梅兹 | 1.94+0.25克罗伊登国王 | 12 |
3/18 03:30 | 2.00-0.25卡斯特利翁 | 1.90+0.25拉科鲁尼亚 | 18 | |
3/18 03:30 | 1.690.00卡斯特利翁 | 2.260.00拉科鲁尼亚 | 18 | |
3/18 03:30 | 2.29-0.50卡斯特利翁 | 1.67+0.50拉科鲁尼亚 | 18 |
3/18 02:00 | 1.82-1.00斯普希圣乔治 | 2.04+1.00哥利亚布沙 | 14 | |
3/18 02:00 | 2.09-1.25斯普希圣乔治 | 1.77+1.25哥利亚布沙 | 14 |
3/18 02:00 | 1.98-0.50诺维帕扎尔 | 1.84+0.50兹拉蒂博尔卡捷提娜 | 14 | |
3/18 02:00 | 1.72-0.25诺维帕扎尔 | 2.11+0.25兹拉蒂博尔卡捷提娜 | 14 |
3/17 16:30 | 1.82+0.25纳姆德哈里FC | 2.00-0.25歌庫拉姆喀拉拉 | 14 | |
3/17 16:30 | 2.190.00纳姆德哈里FC | 1.660.00歌庫拉姆喀拉拉 | 14 |
3/18 03:30 | 2.00-0.25波藤扎 | 1.82+0.25阿尔塔穆拉 | 12 | |
3/18 03:30 | 1.98-0.75特伦托 | 1.84+0.75米兰阿尔乔内 | 12 | |
3/18 03:30 | 1.97-1.50恩特拉 | 1.85+1.50东塞斯特里1919 | 12 | |
3/18 03:30 | 1.98-1.50柏多华 | 1.84+1.50贝格勒特瑟 | 12 | |
3/18 03:30 | 2.08+0.50士柏 | 1.74-0.50特拉纳 | 12 |
3/17 21:30 | 1.99-1.25多布罗加多布里奇 | 1.79+1.25延特拉 | 12 | |
3/17 23:00 | 1.70-0.75上奥里亚霍维察火车头 | 2.08+0.75贝迪夫 II | 12 |
3/18 01:00 | 1.92+1.50弗雷堡女足 | 1.90-1.50法兰克福女足 | 12 |
3/18 06:00 | 1.97-0.25塔格雷 | 1.93+0.25科尔多瓦中央队 | 14 | |
3/18 06:00 | 2.35-0.50塔格雷 | 1.64+0.50科尔多瓦中央队 | 14 | |
3/18 06:00 | 2.09-0.50圣达菲联队 | 1.81+0.50班菲特 | 14 | |
3/18 06:00 | 1.76-0.25圣达菲联队 | 2.16+0.25班菲特 | 14 | |
3/18 08:15 | 2.13-0.25图库曼体育会 | 1.78+0.25沙士菲 | 14 | |
3/18 08:15 | 1.720.00图库曼体育会 | 2.210.00沙士菲 | 14 | |
3/18 08:15 | 1.940.00圣马丁 | 1.960.00普拉腾斯 | 14 | |
3/18 08:15 | 2.35-0.25圣马丁 | 1.64+0.25普拉腾斯 | 14 |
3/18 08:00 | 2.060.00特克尼克 | 1.760.00巴塞隆拿瓜亚基尔 | 12 |
3/18 07:30 | 1.89-0.25国民会亚松森 | 1.93+0.25泰里尼登斯 | 12 |
3/18 06:00 | 1.78-0.25切洛拉戈 | 2.04+0.25切洛 | 12 | |
3/18 08:15 | 1.880.00河床蒙特维多 | 1.940.00波士顿河 | 12 |
3/18 05:10 | 1.98-0.50CA亚特兰大 | 1.84+0.50洛斯安第斯 | 12 | |
3/18 08:45 | 1.90-0.25CA坦波利 | 1.92+0.25甘拿斯亚门多萨 | 12 |
3/18 05:00 | 1.95-0.25雷科莱塔 | 1.87+0.25圣地亚哥早晨 | 12 | |
3/18 05:00 | 1.98-0.75Deportes Antofagasta (n) | 1.84+0.75特木科 | 12 | |
3/18 07:30 | 1.77+0.25克里科(中) | 2.05-0.25麦哲伦 | 12 |
3/18 04:00 | 1.91-1.25皇家昆迪纳马卡(中) | 1.91+1.25小保加卡利 | 12 | |
3/18 04:30 | 1.77+0.25卡利竞技 | 2.05-0.25金迪奥 | 12 | |
3/18 04:30 | 1.810.00皇家桑坦德 | 2.010.00利昂内斯 | 12 | |
3/18 06:45 | 1.98-0.50帕特里奥坦斯 | 1.84+0.50国际帕尔米拉 | 12 | |
3/18 09:00 | 1.85+0.25巴瑞库拉 | 1.97-0.25查古亚列斯科尔多瓦 | 12 |
3/17 17:45 | 1.78-0.25阿德莱德城 | 2.04+0.25托列斯比卡拉 | 12 | |
3/17 17:45 | 1.710.00阿德莱科梅兹 | 2.120.00克罗伊登国王 | 12 |
3/18 03:30 | 1.720.00卡斯特利翁 | 2.160.00拉科鲁尼亚 | 18 | |
3/18 03:30 | 2.31-0.25卡斯特利翁 | 1.62+0.25拉科鲁尼亚 | 18 |
3/18 02:00 | 1.69-0.25斯普希圣乔治 | 2.20+0.25哥利亚布沙 | 14 |
3/18 02:00 | 2.09-0.25诺维帕扎尔 | 1.73+0.25兹拉蒂博尔卡捷提娜 | 14 |
3/17 16:30 | 2.170.00纳姆德哈里FC | 1.670.00歌庫拉姆喀拉拉 | 14 |
3/18 03:30 | 1.680.00波藤扎 | 2.160.00阿尔塔穆拉 | 12 | |
3/18 03:30 | 1.91-0.25特伦托 | 1.91+0.25米兰阿尔乔内 | 12 | |
3/18 03:30 | 1.79-0.50恩特拉 | 2.03+0.50东塞斯特里1919 | 12 | |
3/18 03:30 | 1.83-0.50柏多华 | 1.99+0.50贝格勒特瑟 | 12 | |
3/18 03:30 | 1.84+0.25士柏 | 1.98-0.25特拉纳 | 12 |
3/17 21:30 | 1.94-0.50多布罗加多布里奇 | 1.84+0.50延特拉 | 12 | |
3/17 23:00 | 1.80-0.25上奥里亚霍维察火车头 | 1.98+0.25贝迪夫 II | 12 |
3/18 01:00 | 2.07+0.50弗雷堡女足 | 1.75-0.50法兰克福女足 | 12 |
3/18 06:00 | 2.35-0.25塔格雷 | 1.60+0.25科尔多瓦中央队 | 14 | |
3/18 06:00 | 2.20-0.25圣达菲联队 | 1.69+0.25班菲特 | 14 | |
3/18 08:15 | 1.720.00图库曼体育会 | 2.160.00沙士菲 | 14 | |
3/18 08:15 | 1.910.00圣马丁 | 1.950.00普拉腾斯 | 14 |
3/18 08:00 | 2.040.00特克尼克 | 1.780.00巴塞隆拿瓜亚基尔 | 12 |
3/18 07:30 | 1.610.00国民会亚松森 | 2.260.00泰里尼登斯 | 12 |
3/18 06:00 | 2.12-0.25切洛拉戈 | 1.71+0.25切洛 | 12 | |
3/18 08:15 | 1.880.00河床蒙特维多 | 1.940.00波士顿河 | 12 |
3/18 05:10 | 2.08-0.25CA亚特兰大 | 1.74+0.25洛斯安第斯 | 12 | |
3/18 08:45 | 1.600.00CA坦波利 | 2.280.00甘拿斯亚门多萨 | 12 |
3/18 05:00 | 1.650.00雷科莱塔 | 2.200.00圣地亚哥早晨 | 12 | |
3/18 05:00 | 1.89-0.25Deportes Antofagasta (n) | 1.93+0.25特木科 | 12 | |
3/18 07:30 | 2.120.00克里科(中) | 1.710.00麦哲伦 | 12 |
3/18 04:00 | 1.91-0.50皇家昆迪纳马卡(中) | 1.91+0.50小保加卡利 | 12 | |
3/18 04:30 | 2.090.00卡利竞技 | 1.730.00金迪奥 | 12 | |
3/18 04:30 | 1.850.00皇家桑坦德 | 1.970.00利昂内斯 | 12 | |
3/18 06:45 | 2.09-0.25帕特里奥坦斯 | 1.73+0.25国际帕尔米拉 | 12 | |
3/18 09:00 | 2.170.00巴瑞库拉 | 1.670.00查古亚列斯科尔多瓦 | 12 |
3/17 17:45 阿德莱德城 -对- 托列斯比卡拉 | ||
---|---|---|
1.693.00大 | 2.123.00小 | 12 |
3/17 17:45 阿德莱科梅兹 -对- 克罗伊登国王 | ||
1.823.00大 | 1.983.00小 | 12 |
3/18 03:30 卡斯特利翁 -对- 拉科鲁尼亚 | ||
---|---|---|
1.892.50大 | 1.992.50小 | 18 |
3/18 03:30 卡斯特利翁 -对- 拉科鲁尼亚 | ||
2.082.75大 | 1.802.75小 | 18 |
3/18 03:30 卡斯特利翁 -对- 拉科鲁尼亚 | ||
2.403.00大 | 1.593.00小 | 18 |
3/18 02:00 斯普希圣乔治 -对- 哥利亚布沙 | ||
---|---|---|
1.942.50大 | 1.902.50小 | 14 |
3/18 02:00 斯普希圣乔治 -对- 哥利亚布沙 | ||
2.202.75大 | 1.672.75小 | 14 |
3/18 02:00 诺维帕扎尔 -对- 兹拉蒂博尔卡捷提娜 | ||
---|---|---|
1.862.25大 | 1.942.25小 | 14 |
3/18 02:00 诺维帕扎尔 -对- 兹拉蒂博尔卡捷提娜 | ||
2.122.50大 | 1.692.50小 | 14 |
3/17 16:30 纳姆德哈里FC -对- 歌庫拉姆喀拉拉 | ||
---|---|---|
1.962.75大 | 1.842.75小 | 14 |
3/17 16:30 纳姆德哈里FC -对- 歌庫拉姆喀拉拉 | ||
1.762.50大 | 2.042.50小 | 14 |
3/18 03:30 波藤扎 -对- 阿尔塔穆拉 | ||
---|---|---|
1.852.25大 | 1.952.25小 | 12 |
3/18 03:30 特伦托 -对- 米兰阿尔乔内 | ||
2.002.25大 | 1.802.25小 | 12 |
3/18 03:30 恩特拉 -对- 东塞斯特里1919 | ||
1.972.50大 | 1.832.50小 | 12 |
3/18 03:30 柏多华 -对- 贝格勒特瑟 | ||
1.992.50大 | 1.812.50小 | 12 |
3/18 03:30 士柏 -对- 特拉纳 | ||
1.882.00大 | 1.922.00小 | 12 |
3/17 21:30 多布罗加多布里奇 -对- 延特拉 | ||
---|---|---|
1.992.50大 | 1.792.50小 | 12 |
3/17 23:00 上奥里亚霍维察火车头 -对- 贝迪夫 II | ||
1.892.25大 | 1.892.25小 | 12 |
3/17 21:00 特拉亚尔 -对- FK Dubocica Leskovac | ||
---|---|---|
1.812.00大 | 1.932.00小 | 12 |
3/17 21:00 泽穆恩 -对- FK Graficar Beograd | ||
1.842.00大 | 1.902.00小 | 12 |
3/17 21:00 Mladost GAT Novi Sad -对- 马克瓦 | ||
2.001.75大 | 1.741.75小 | 12 |
3/17 21:00 沃日多瓦茨 -对- 米特罗维察 | ||
1.842.00大 | 1.902.00小 | 12 |
3/17 23:59 施洛博达乌西斯 -对- 斯梅德列沃1924 | ||
2.002.00大 | 1.742.00小 | 12 |
3/18 01:00 弗雷堡女足 -对- 法兰克福女足 | ||
---|---|---|
2.063.50大 | 1.743.50小 | 12 |
3/18 06:00 塔格雷 -对- 科尔多瓦中央队 | ||
---|---|---|
1.952.00大 | 1.932.00小 | 14 |
3/18 06:00 塔格雷 -对- 科尔多瓦中央队 | ||
1.701.75大 | 2.211.75小 | 14 |
3/18 06:00 圣达菲联队 -对- 班菲特 | ||
1.931.75大 | 1.951.75小 | 14 |
3/18 06:00 圣达菲联队 -对- 班菲特 | ||
2.312.00大 | 1.642.00小 | 14 |
3/18 08:15 图库曼体育会 -对- 沙士菲 | ||
1.922.00大 | 1.962.00小 | 14 |
3/18 08:15 图库曼体育会 -对- 沙士菲 | ||
2.232.25大 | 1.692.25小 | 14 |
3/18 08:15 圣马丁 -对- 普拉腾斯 | ||
1.841.50大 | 2.041.50小 | 14 |
3/18 08:15 圣马丁 -对- 普拉腾斯 | ||
2.161.75大 | 1.741.75小 | 14 |
3/18 08:00 特克尼克 -对- 巴塞隆拿瓜亚基尔 | ||
---|---|---|
2.032.50大 | 1.772.50小 | 12 |
3/18 07:30 国民会亚松森 -对- 泰里尼登斯 | ||
---|---|---|
1.962.25大 | 1.842.25小 | 12 |
3/18 06:00 切洛拉戈 -对- 切洛 | ||
---|---|---|
2.012.00大 | 1.792.00小 | 12 |
3/18 08:15 河床蒙特维多 -对- 波士顿河 | ||
1.812.25大 | 1.992.25小 | 12 |
3/18 05:10 CA亚特兰大 -对- 洛斯安第斯 | ||
---|---|---|
1.961.75大 | 1.841.75小 | 12 |
3/18 08:45 CA坦波利 -对- 甘拿斯亚门多萨 | ||
1.921.75大 | 1.881.75小 | 12 |
3/18 05:00 雷科莱塔 -对- 圣地亚哥早晨 | ||
---|---|---|
1.912.00大 | 1.892.00小 | 12 |
3/18 05:00 Deportes Antofagasta (n) -对- 特木科 | ||
1.862.25大 | 1.942.25小 | 12 |
3/18 07:30 克里科(中) -对- 麦哲伦 | ||
2.012.25大 | 1.792.25小 | 12 |
3/18 04:00 皇家昆迪纳马卡(中) -对- 小保加卡利 | ||
---|---|---|
1.962.50大 | 1.842.50小 | 12 |
3/18 04:30 卡利竞技 -对- 金迪奥 | ||
1.892.25大 | 1.912.25小 | 12 |
3/18 04:30 皇家桑坦德 -对- 利昂内斯 | ||
2.032.50大 | 1.772.50小 | 12 |
3/18 06:45 帕特里奥坦斯 -对- 国际帕尔米拉 | ||
1.812.00大 | 1.992.00小 | 12 |
3/18 09:00 巴瑞库拉 -对- 查古亚列斯科尔多瓦 | ||
2.032.25大 | 1.772.25小 | 12 |
3/17 13:15 e-丹麦 -对- e-法国 | ||
---|---|---|
1.814.00大 | 1.934.00小 | 16 |
3/17 13:15 e-丹麦 -对- e-法国 | ||
2.034.25大 | 1.714.25小 | 16 |
3/17 13:15 e-丹麦 -对- e-法国 | ||
1.623.75大 | 2.133.75小 | 16 |
3/17 13:15 e-波兰 -对- e-西班牙 | ||
1.793.50大 | 1.953.50小 | 16 |
3/17 13:15 e-波兰 -对- e-西班牙 | ||
2.003.75大 | 1.743.75小 | 16 |
3/17 13:15 e-波兰 -对- e-西班牙 | ||
1.583.25大 | 2.193.25小 | 16 |
3/17 13:30 e-德国 -对- e-芬兰 | ||
1.973.25大 | 1.773.25小 | 16 |
3/17 13:30 e-德国 -对- e-芬兰 | ||
1.713.00大 | 2.033.00小 | 16 |
3/17 13:30 e-德国 -对- e-芬兰 | ||
2.193.50大 | 1.583.50小 | 16 |
3/17 13:30 e-比利时 -对- e-匈牙利 | ||
1.813.25大 | 1.933.25小 | 16 |
3/17 13:30 e-比利时 -对- e-匈牙利 | ||
2.033.50大 | 1.713.50小 | 16 |
3/17 13:30 e-比利时 -对- e-匈牙利 | ||
1.563.00大 | 2.213.00小 | 16 |
3/17 13:45 e-阿根廷 -对- e-英格兰 | ||
1.883.75大 | 1.863.75小 | 16 |
3/17 13:45 e-阿根廷 -对- e-英格兰 | ||
1.693.50大 | 2.053.50小 | 16 |
3/17 13:45 e-阿根廷 -对- e-英格兰 | ||
2.124.00大 | 1.634.00小 | 16 |
3/17 13:45 e-意大利 -对- e-葡萄牙 | ||
1.804.00大 | 1.944.00小 | 16 |
3/17 13:45 e-意大利 -对- e-葡萄牙 | ||
2.034.25大 | 1.714.25小 | 16 |
3/17 13:45 e-意大利 -对- e-葡萄牙 | ||
1.623.75大 | 2.133.75小 | 16 |
3/17 14:00 e-法国 -对- e-克罗地亚 | ||
1.763.75大 | 1.983.75小 | 16 |
3/17 14:00 e-法国 -对- e-克罗地亚 | ||
1.994.00大 | 1.754.00小 | 16 |
3/17 14:00 e-法国 -对- e-克罗地亚 | ||
1.603.50大 | 2.163.50小 | 16 |
3/17 14:00 e-丹麦 -对- e-德国 | ||
1.913.25大 | 1.833.25小 | 16 |
3/17 14:00 e-丹麦 -对- e-德国 | ||
1.653.00大 | 2.093.00小 | 16 |
3/17 14:00 e-丹麦 -对- e-德国 | ||
2.123.50大 | 1.633.50小 | 16 |
3/17 14:15 e-荷兰 -对- e-芬兰 | ||
1.843.25大 | 1.903.25小 | 16 |
3/17 14:15 e-荷兰 -对- e-芬兰 | ||
2.063.50大 | 1.683.50小 | 16 |
3/17 14:15 e-荷兰 -对- e-芬兰 | ||
1.593.00大 | 2.173.00小 | 16 |
3/17 14:15 e-匈牙利 -对- e-威尔斯 | ||
1.772.75大 | 1.972.75小 | 16 |
3/17 14:15 e-匈牙利 -对- e-威尔斯 | ||
2.053.00大 | 1.693.00小 | 16 |
3/17 14:15 e-匈牙利 -对- e-威尔斯 | ||
1.592.50大 | 2.172.50小 | 16 |
3/17 14:30 e-西班牙 -对- e-克罗地亚 | ||
1.803.75大 | 1.943.75小 | 16 |
3/17 14:30 e-西班牙 -对- e-克罗地亚 | ||
2.044.00大 | 1.704.00小 | 16 |
3/17 14:30 e-西班牙 -对- e-克罗地亚 | ||
1.633.50大 | 2.123.50小 | 16 |
3/17 14:30 e-英格兰 -对- e-比利时 | ||
1.763.75大 | 1.983.75小 | 16 |
3/17 14:30 e-英格兰 -对- e-比利时 | ||
1.994.00大 | 1.754.00小 | 16 |
3/17 14:30 e-英格兰 -对- e-比利时 | ||
1.603.50大 | 2.163.50小 | 16 |
3/17 14:45 e-意大利 -对- e-法国 | ||
1.855.00大 | 1.895.00小 | 16 |
3/17 14:45 e-意大利 -对- e-法国 | ||
2.055.25大 | 1.695.25小 | 16 |
3/17 14:45 e-意大利 -对- e-法国 | ||
1.684.75大 | 2.064.75小 | 16 |
3/17 14:45 e-葡萄牙 -对- e-丹麦 | ||
1.763.50大 | 1.983.50小 | 16 |
3/17 14:45 e-葡萄牙 -对- e-丹麦 | ||
1.973.75大 | 1.773.75小 | 16 |
3/17 14:45 e-葡萄牙 -对- e-丹麦 | ||
2.234.00大 | 1.554.00小 | 16 |
