运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
3/22 08:00 | 4.46波多黎各 | 3.49和局 | 1.64多米尼加共和国 | 18 |
3/22 05:00 | 10.00埃塞俄比亚(中) | 4.62和局 | 1.24埃及 | 14 |
3/22 04:00 | 2.42法国U21 | 3.18和局 | 2.54英格兰U21 | 14 |
3/22 04:00 | 2.84艾伯里斯特夫 | 3.37和局 | 2.11Briton Ferry Llansawel | 14 |
3/22 05:00 | 1.37厄瓜多尔 | 4.42和局 | 9.20委內瑞拉 | 22 | |
3/22 07:30 | 2.56乌拉圭 | 2.90和局 | 3.06阿根廷 | 22 |
3/22 04:00 | 2.49古巴 | 3.05和局 | 2.55千里达及托巴哥 | 14 | |
3/22 06:00 | 1.69苏利南 | 3.31和局 | 4.40马提尼克 | 14 | |
3/22 07:00 | 10.00百慕达 | 6.00和局 | 1.17洪都拉斯 | 12 | |
3/22 07:00 | 10.00圣文森及格林纳丁 | 5.40和局 | 1.19牙买加 | 12 | |
3/22 08:00 | 2.24瓜德罗普 | 3.04和局 | 2.89尼加拉瓜 | 12 | |
3/22 09:00 | 5.70圭亚那(中) | 3.88和局 | 1.45瓜地马拉 | 12 |
3/22 09:00 | 2.49奥哈卡 | 3.18和局 | 2.46提拉卡拉 | 14 | |
3/22 11:00 | 1.41特帕蒂特兰 | 4.08和局 | 5.90拉巴斯 | 14 |
3/22 05:00 | 2.57华奇巴托 | 3.13和局 | 2.42希金斯 | 14 | |
3/22 05:00 | 2.38艾斯潘诺拉联合(中) | 3.16和局 | 2.59奥达克斯意大利人 | 14 | |
3/22 07:00 | 3.23坎尔托塔 | 3.03和局 | 2.07埃弗顿比尼亚德尔马 | 14 | |
3/22 07:30 | 2.16智利天主大学(中) | 2.97和局 | 3.11尤尼昂卡拉雷联 | 14 |
3/22 06:30 | 2.18泰里尼登斯 | 3.12和局 | 2.92拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 |
3/22 07:00 | 1.73CRB马瑟欧 | 3.31和局 | 4.15Ferroviario Fortaleza | 14 |
3/22 07:00 | 1.75达高斯 | 3.34和局 | 3.57萨卡特卡斯自治大学 | 12 | |
3/22 10:00 | 1.37西玛罗雷斯索诺拉 | 3.82和局 | 6.10弗雷斯尼约 | 12 |
3/22 11:00 | 2.08威灵顿凤凰女足 | 3.25和局 | 3.00中岸水手女足 | 12 |
3/22 07:00 | 2.29波萨里卡 | 3.02和局 | 2.61CDM FC | 6 | |
3/22 08:00 | 1.58圣地亚哥新莱昂 | 3.44和局 | 4.35卡洛尔 | 6 |
3/22 10:00 | 2.08波特兰荆棘女足 | 3.05和局 | 2.91天使市女足 | 12 |
3/22 11:00 | 1.082蒂华纳女足 | 7.20和局 | 11.50马萨特兰女足 | 12 |
3/22 08:30 | 2.01小保加卡利 | 3.05和局 | 3.37皇家桑坦德 | 12 |
3/22 04:00 | 2.00e-克罗地亚 | 3.33和局 | 2.85e-德国 | 16 | |
3/22 04:00 | 1.73e-荷兰 | 3.53和局 | 3.46e-阿根廷 | 16 | |
3/22 04:30 | 2.56e-丹麦 | 3.45和局 | 2.12e-波兰 | 16 | |
3/22 04:30 | 1.64e-比利时 | 3.97和局 | 3.46e-西班牙 | 16 | |
3/22 04:45 | 1.41e-意大利 | 4.18和局 | 4.93e-芬兰 | 16 | |
3/22 04:45 | 1.43e-德国 | 3.99和局 | 4.90e-威尔斯 | 16 | |
3/22 05:00 | 2.61e-葡萄牙 | 3.46和局 | 2.08e-英格兰 | 16 | |
3/22 05:00 | 3.24e-波兰 | 3.56和局 | 1.78e-法国 | 16 | |
3/22 05:30 | 3.04e-比利时 | 3.48和局 | 1.87e-荷兰 | 16 | |
3/22 05:30 | 2.31e-阿根廷 | 3.86和局 | 2.18e-西班牙 | 16 | |
3/22 05:45 | 1.96e-克罗地亚 | 3.30和局 | 2.96e-匈牙利 | 16 | |
3/22 05:45 | 3.37e-丹麦 | 3.77和局 | 1.70e-英格兰 | 16 | |
3/22 06:00 | 2.08e-意大利 | 3.74和局 | 2.47e-德国 | 16 | |
3/22 06:00 | 1.31e-葡萄牙 | 4.45和局 | 6.00e-芬兰 | 16 |
3/22 04:00 | 3.44e-纽卡斯尔联 | 4.43和局 | 1.57e-皇家马德里 | 16 | |
3/22 04:15 | 2.08e-那不勒斯 | 3.57和局 | 2.55e-曼城 | 16 | |
3/22 04:30 | 2.20e-多特蒙德 | 3.80和局 | 2.31e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
3/22 05:00 | 1.78e-皇家马德里 | 3.82和局 | 3.05e-RB萊比錫 | 16 | |
3/22 05:15 | 1.23e-利物浦 | 5.90和局 | 5.60e-切尔西 | 16 | |
3/22 05:30 | 2.06e-勒沃库森 | 3.09和局 | 2.92e-埃弗顿 | 16 | |
3/22 06:00 | 3.02e-曼联 | 3.84和局 | 1.79e-多特蒙德 | 16 |
3/22 08:00 | 4.50波多黎各 | 2.14和局 | 2.31多米尼加共和国 | 18 |
3/22 05:00 | 11.00埃塞俄比亚(中) | 2.32和局 | 1.66埃及 | 14 |
3/22 04:00 | 2.93法国U21 | 2.20和局 | 3.07英格兰U21 | 14 |
3/22 04:00 | 3.27艾伯里斯特夫 | 2.30和局 | 2.62Briton Ferry Llansawel | 14 |
3/22 05:00 | 1.88厄瓜多尔 | 2.30和局 | 8.80委內瑞拉 | 22 | |
3/22 07:30 | 3.25乌拉圭 | 1.90和局 | 4.03阿根廷 | 22 |
3/22 04:00 | 3.15古巴 | 2.09和局 | 3.07千里达及托巴哥 | 14 | |
3/22 06:00 | 2.29苏利南 | 2.09和局 | 4.86马提尼克 | 14 | |
3/22 07:00 | 8.60百慕达 | 2.98和局 | 1.49洪都拉斯 | 12 | |
3/22 07:00 | 9.20圣文森及格林纳丁 | 2.61和局 | 1.58牙买加 | 12 | |
3/22 08:00 | 2.94瓜德罗普 | 2.02和局 | 3.50尼加拉瓜 | 12 | |
3/22 09:00 | 5.30圭亚那(中) | 2.24和局 | 2.05瓜地马拉 | 12 |
3/22 09:00 | 3.00奥哈卡 | 2.19和局 | 3.00提拉卡拉 | 14 | |
3/22 11:00 | 1.94特帕蒂特兰 | 2.36和局 | 5.50拉巴斯 | 14 |
3/22 05:00 | 3.16华奇巴托 | 2.16和局 | 2.91希金斯 | 14 | |
3/22 05:00 | 2.92艾斯潘诺拉联合(中) | 2.19和局 | 3.09奥达克斯意大利人 | 14 | |
3/22 07:00 | 4.31坎尔托塔 | 1.99和局 | 2.58埃弗顿比尼亚德尔马 | 14 | |
3/22 07:30 | 2.62智利天主大学(中) | 2.07和局 | 3.90尤尼昂卡拉雷联 | 14 |
3/22 06:30 | 2.72泰里尼登斯 | 2.12和局 | 3.54拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 |
3/22 07:00 | 2.38CRB马瑟欧 | 2.07和局 | 4.56Ferroviario Fortaleza | 14 |
3/22 07:00 | 2.20达高斯 | 2.27和局 | 3.87萨卡特卡斯自治大学 | 12 | |
3/22 10:00 | 2.00西玛罗雷斯索诺拉 | 2.15和局 | 5.40弗雷斯尼约 | 12 |
3/22 11:00 | 2.56威灵顿凤凰女足 | 2.28和局 | 3.42中岸水手女足 | 12 |
3/22 10:00 | 2.61波特兰荆棘女足 | 2.06和局 | 3.53天使市女足 | 12 |
3/22 11:00 | 1.36蒂华纳女足 | 3.39和局 | 8.00马萨特兰女足 | 12 |
3/22 08:30 | 2.59小保加卡利 | 2.07和局 | 3.96皇家桑坦德 | 12 |
3/22 08:00 | 1.90+0.75波多黎各 | 1.92-0.75多米尼加共和国 | 18 | |
3/22 08:00 | 1.64+1.00波多黎各 | 2.21-1.00多米尼加共和国 | 18 | |
3/22 08:00 | 2.23+0.50波多黎各 | 1.63-0.50多米尼加共和国 | 18 |
3/22 05:00 | 1.91+1.50埃塞俄比亚(中) | 1.91-1.50埃及 | 14 | |
3/22 05:00 | 2.21+1.25埃塞俄比亚(中) | 1.64-1.25埃及 | 14 | |
3/22 05:00 | 1.99-2.50几内亚(中) | 1.83+2.50索马里 | 12 | |
3/22 05:00 | 1.76-2.25几内亚(中) | 2.06+2.25索马里 | 12 | |
3/22 05:30 | 1.87+2.50尼日尔(中) | 1.95-2.50摩洛哥 | 7 | |
3/22 05:30 | 2.14+2.25尼日尔(中) | 1.69-2.25摩洛哥 | 7 |
3/22 04:00 | 1.860.00法国U21 | 1.960.00英格兰U21 | 14 | |
3/22 04:00 | 2.14-0.25法国U21 | 1.69+0.25英格兰U21 | 14 |
3/22 04:00 | 1.86+0.25艾伯里斯特夫 | 1.96-0.25Briton Ferry Llansawel | 14 | |
3/22 04:00 | 2.200.00艾伯里斯特夫 | 1.650.00Briton Ferry Llansawel | 14 |
3/22 05:00 | 1.95-1.25厄瓜多尔 | 1.95+1.25委內瑞拉 | 22 | |
3/22 05:00 | 2.23-1.50厄瓜多尔 | 1.71+1.50委內瑞拉 | 22 | |
3/22 05:00 | 1.62-1.00厄瓜多尔 | 2.38+1.00委內瑞拉 | 22 | |
3/22 05:00 | 2.63-1.75厄瓜多尔 | 1.51+1.75委內瑞拉 | 22 | |
3/22 07:30 | 2.11-0.25乌拉圭 | 1.80+0.25阿根廷 | 22 | |
3/22 07:30 | 1.730.00乌拉圭 | 2.200.00阿根廷 | 22 | |
3/22 07:30 | 2.53-0.50乌拉圭 | 1.55+0.50阿根廷 | 22 | |
3/22 07:30 | 1.49+0.25乌拉圭 | 2.69-0.25阿根廷 | 22 |
3/22 04:00 | 1.890.00古巴 | 1.930.00千里达及托巴哥 | 14 | |
3/22 04:00 | 1.61+0.25古巴 | 2.26-0.25千里达及托巴哥 | 14 | |
3/22 06:00 | 1.94-0.75苏利南 | 1.88+0.75马提尼克 | 14 | |
3/22 06:00 | 1.68-0.50苏利南 | 2.16+0.50马提尼克 | 14 | |
3/22 07:00 | 1.91+2.00百慕达 | 1.91-2.00洪都拉斯 | 12 | |
3/22 07:00 | 1.97+1.75圣文森及格林纳丁 | 1.85-1.75牙买加 | 12 | |
3/22 08:00 | 2.00-0.25瓜德罗普 | 1.82+0.25尼加拉瓜 | 12 | |
3/22 09:00 | 1.99+1.00圭亚那(中) | 1.83-1.00瓜地马拉 | 12 | |
3/22 10:00 | 1.98+2.25伯利茲 | 1.84-2.25哥斯达黎加 | 10 |
3/22 09:00 | 1.920.00奥哈卡 | 1.900.00提拉卡拉 | 14 | |
3/22 09:00 | 2.19-0.25奥哈卡 | 1.66+0.25提拉卡拉 | 14 | |
3/22 11:00 | 2.01-1.25特帕蒂特兰 | 1.81+1.25拉巴斯 | 14 | |
3/22 11:00 | 1.73-1.00特帕蒂特兰 | 2.09+1.00拉巴斯 | 14 |
3/22 05:00 | 1.970.00华奇巴托 | 1.850.00希金斯 | 14 | |
3/22 05:00 | 1.68+0.25华奇巴托 | 2.16-0.25希金斯 | 14 | |
3/22 05:00 | 1.830.00艾斯潘诺拉联合(中) | 1.990.00奥达克斯意大利人 | 14 | |
3/22 05:00 | 2.12-0.25艾斯潘诺拉联合(中) | 1.71+0.25奥达克斯意大利人 | 14 | |
3/22 07:00 | 1.97+0.25坎尔托塔 | 1.85-0.25埃弗顿比尼亚德尔马 | 14 | |
3/22 07:00 | 1.76+0.50坎尔托塔 | 2.06-0.50埃弗顿比尼亚德尔马 | 14 | |
3/22 07:30 | 1.84-0.25智利天主大学(中) | 1.98+0.25尤尼昂卡拉雷联 | 14 | |
3/22 07:30 | 2.14-0.50智利天主大学(中) | 1.69+0.50尤尼昂卡拉雷联 | 14 |
3/22 06:30 | 1.95-0.25泰里尼登斯 | 1.87+0.25拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 | |
3/22 06:30 | 1.650.00泰里尼登斯 | 2.200.00拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 |
3/22 07:00 | 2.05-0.75CRB马瑟欧 | 1.77+0.75Ferroviario Fortaleza | 14 | |
3/22 07:00 | 1.73-0.50CRB马瑟欧 | 2.09+0.50Ferroviario Fortaleza | 14 |
3/22 05:00 | 1.64+0.25Sporting Canamy (n) | 2.04-0.25Zacatepec FC | 5 | |
3/22 07:00 | 1.74-0.50达高斯 | 2.04+0.50萨卡特卡斯自治大学 | 12 | |
3/22 10:00 | 1.69-1.00西玛罗雷斯索诺拉 | 2.09+1.00弗雷斯尼约 | 12 |
3/22 11:00 | 1.88-0.25威灵顿凤凰女足 | 1.94+0.25中岸水手女足 | 12 |
3/22 07:00 | 1.760.00波萨里卡 | 2.020.00CDM FC | 6 | |
3/22 08:00 | 1.83-0.75圣地亚哥新莱昂 | 1.95+0.75卡洛尔 | 6 |
3/22 10:00 | 1.89-0.25波特兰荆棘女足 | 1.89+0.25天使市女足 | 12 |
3/22 11:00 | 1.84-2.50蒂华纳女足 | 1.94+2.50马萨特兰女足 | 12 |
3/22 08:30 | 1.79-0.25小保加卡利 | 2.03+0.25皇家桑坦德 | 12 |
3/22 04:00 | 1.81+1.00e-纽卡斯尔联 | 1.93-1.00e-皇家马德里 | 16 | |
3/22 04:00 | 2.02+0.75e-纽卡斯尔联 | 1.72-0.75e-皇家马德里 | 16 | |
3/22 04:00 | 1.63+1.25e-纽卡斯尔联 | 2.12-1.25e-皇家马德里 | 16 | |
3/22 04:15 | 1.86-0.25e-那不勒斯 | 1.88+0.25e-曼城 | 16 | |
3/22 04:15 | 2.07-0.50e-那不勒斯 | 1.67+0.50e-曼城 | 16 | |
3/22 04:15 | 1.620.00e-那不勒斯 | 2.130.00e-曼城 | 16 | |
3/22 04:30 | 1.820.00e-多特蒙德 | 1.920.00e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
3/22 04:30 | 2.05-0.25e-多特蒙德 | 1.69+0.25e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
3/22 04:30 | 1.63+0.25e-多特蒙德 | 2.12-0.25e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
3/22 05:00 | 1.77-0.50e-皇家马德里 | 1.97+0.50e-RB萊比錫 | 16 | |
3/22 05:00 | 1.98-0.75e-皇家马德里 | 1.76+0.75e-RB萊比錫 | 16 | |
3/22 05:00 | 1.57-0.25e-皇家马德里 | 2.20+0.25e-RB萊比錫 | 16 | |
3/22 05:15 | 1.81-2.00e-利物浦 | 1.93+2.00e-切尔西 | 16 | |
3/22 05:15 | 2.00-2.25e-利物浦 | 1.74+2.25e-切尔西 | 16 | |
3/22 05:15 | 1.64-1.75e-利物浦 | 2.11+1.75e-切尔西 | 16 | |
3/22 05:30 | 1.80-0.25e-勒沃库森 | 1.94+0.25e-埃弗顿 | 16 | |
3/22 05:30 | 2.05-0.50e-勒沃库森 | 1.69+0.50e-埃弗顿 | 16 | |
3/22 05:30 | 1.500.00e-勒沃库森 | 2.310.00e-埃弗顿 | 16 | |
3/22 06:00 | 1.96+0.50e-曼联 | 1.78-0.50e-多特蒙德 | 16 | |
3/22 06:00 | 1.75+0.75e-曼联 | 1.99-0.75e-多特蒙德 | 16 | |
3/22 06:00 | 2.19+0.25e-曼联 | 1.58-0.25e-多特蒙德 | 16 |
3/22 08:00 | 2.00+0.25波多黎各 | 1.82-0.25多米尼加共和国 | 18 | |
3/22 08:00 | 1.59+0.50波多黎各 | 2.29-0.50多米尼加共和国 | 18 |
3/22 05:00 | 1.79+0.75埃塞俄比亚(中) | 2.03-0.75埃及 | 14 | |
3/22 05:00 | 1.73-1.00几内亚(中) | 2.09+1.00索马里 | 12 | |
3/22 05:30 | 2.12+1.00尼日尔(中) | 1.71-1.00摩洛哥 | 7 |
3/22 04:00 | 1.860.00法国U21 | 1.960.00英格兰U21 | 14 |
3/22 04:00 | 2.140.00艾伯里斯特夫 | 1.690.00Briton Ferry Llansawel | 14 |
3/22 05:00 | 1.87-0.50厄瓜多尔 | 2.01+0.50委內瑞拉 | 22 | |
3/22 05:00 | 2.31-0.75厄瓜多尔 | 1.64+0.75委內瑞拉 | 22 | |
3/22 05:00 | 1.51-0.25厄瓜多尔 | 2.58+0.25委內瑞拉 | 22 | |
3/22 07:30 | 1.730.00乌拉圭 | 2.170.00阿根廷 | 22 | |
3/22 07:30 | 2.47-0.25乌拉圭 | 1.56+0.25阿根廷 | 22 | |
3/22 07:30 | 1.37+0.25乌拉圭 | 3.04-0.25阿根廷 | 22 |
3/22 04:00 | 1.940.00古巴 | 1.880.00千里达及托巴哥 | 14 | |
3/22 06:00 | 1.88-0.25苏利南 | 1.94+0.25马提尼克 | 14 | |
3/22 07:00 | 2.13+0.75百慕达 | 1.70-0.75洪都拉斯 | 12 | |
3/22 07:00 | 1.94+0.75圣文森及格林纳丁 | 1.88-0.75牙买加 | 12 | |
3/22 08:00 | 1.730.00瓜德罗普 | 2.090.00尼加拉瓜 | 12 | |
3/22 09:00 | 1.78+0.50圭亚那(中) | 2.04-0.50瓜地马拉 | 12 | |
3/22 10:00 | 1.95+1.00伯利茲 | 1.87-1.00哥斯达黎加 | 10 |
3/22 09:00 | 1.910.00奥哈卡 | 1.910.00提拉卡拉 | 14 | |
3/22 11:00 | 1.93-0.50特帕蒂特兰 | 1.89+0.50拉巴斯 | 14 |
3/22 05:00 | 2.000.00华奇巴托 | 1.820.00希金斯 | 14 | |
3/22 05:00 | 1.850.00艾斯潘诺拉联合(中) | 1.970.00奥达克斯意大利人 | 14 | |
3/22 07:00 | 1.73+0.25坎尔托塔 | 2.09-0.25埃弗顿比尼亚德尔马 | 14 | |
3/22 07:30 | 2.19-0.25智利天主大学(中) | 1.66+0.25尤尼昂卡拉雷联 | 14 |
3/22 06:30 | 1.650.00泰里尼登斯 | 2.200.00拉科鲁尼亚雷科莱塔 | 14 |
3/22 07:00 | 1.96-0.25CRB马瑟欧 | 1.86+0.25Ferroviario Fortaleza | 14 |
3/22 05:00 | 1.940.00Sporting Canamy (n) | 1.740.00Zacatepec FC | 5 | |
3/22 07:00 | 1.89-0.25达高斯 | 1.89+0.25萨卡特卡斯自治大学 | 12 | |
3/22 10:00 | 1.99-0.50西玛罗雷斯索诺拉 | 1.79+0.50弗雷斯尼约 | 12 |
3/22 11:00 | 1.630.00威灵顿凤凰女足 | 2.230.00中岸水手女足 | 12 |
3/22 10:00 | 1.590.00波特兰荆棘女足 | 2.230.00天使市女足 | 12 |
3/22 11:00 | 1.74-1.00蒂华纳女足 | 2.04+1.00马萨特兰女足 | 12 |
3/22 08:30 | 2.12-0.25小保加卡利 | 1.71+0.25皇家桑坦德 | 12 |
3/22 04:00 | 1.93+0.50e-纽卡斯尔联 | 1.81-0.50e-皇家马德里 | 16 | |
3/22 04:00 | 1.66+0.75e-纽卡斯尔联 | 2.08-0.75e-皇家马德里 | 16 | |
3/22 04:00 | 2.23+0.25e-纽卡斯尔联 | 1.55-0.25e-皇家马德里 | 16 | |
3/22 04:15 | 1.700.00e-那不勒斯 | 2.040.00e-曼城 | 16 | |
3/22 04:15 | 2.09-0.25e-那不勒斯 | 1.65+0.25e-曼城 | 16 | |
3/22 04:15 | 2.44-0.50e-那不勒斯 | 1.43+0.50e-曼城 | 16 | |
3/22 04:30 | 1.880.00e-多特蒙德 | 1.860.00e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
3/22 04:30 | 1.57+0.25e-多特蒙德 | 2.20-0.25e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
3/22 04:30 | 2.23-0.25e-多特蒙德 | 1.55+0.25e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
3/22 05:00 | 1.97-0.50e-皇家马德里 | 1.77+0.50e-RB萊比錫 | 16 | |
3/22 05:00 | 1.65-0.25e-皇家马德里 | 2.09+0.25e-RB萊比錫 | 16 | |
3/22 05:00 | 2.31-0.75e-皇家马德里 | 1.50+0.75e-RB萊比錫 | 16 | |
3/22 05:15 | 1.76-1.00e-利物浦 | 1.98+1.00e-切尔西 | 16 | |
3/22 05:15 | 2.06-1.25e-利物浦 | 1.68+1.25e-切尔西 | 16 | |
3/22 05:15 | 1.53-0.75e-利物浦 | 2.26+0.75e-切尔西 | 16 | |
3/22 05:30 | 2.07-0.25e-勒沃库森 | 1.67+0.25e-埃弗顿 | 16 | |
3/22 05:30 | 1.500.00e-勒沃库森 | 2.310.00e-埃弗顿 | 16 | |
3/22 05:30 | 2.53-0.50e-勒沃库森 | 1.39+0.50e-埃弗顿 | 16 | |
3/22 06:00 | 1.74+0.50e-曼联 | 2.00-0.50e-多特蒙德 | 16 | |
3/22 06:00 | 2.04+0.25e-曼联 | 1.70-0.25e-多特蒙德 | 16 | |
3/22 06:00 | 1.49+0.75e-曼联 | 2.33-0.75e-多特蒙德 | 16 |
3/22 08:00 波多黎各 -对- 多米尼加共和国 | ||
---|---|---|
1.962.50大 | 1.842.50小 | 18 |
3/22 08:00 波多黎各 -对- 多米尼加共和国 | ||
1.662.25大 | 2.162.25小 | 18 |
3/22 08:00 波多黎各 -对- 多米尼加共和国 | ||
2.172.75大 | 1.652.75小 | 18 |
3/22 05:00 埃塞俄比亚(中) -对- 埃及 | ||
---|---|---|
1.912.25大 | 1.892.25小 | 14 |
3/22 05:00 埃塞俄比亚(中) -对- 埃及 | ||
2.162.50大 | 1.662.50小 | 14 |
3/22 05:00 几内亚(中) -对- 索马里 | ||
1.913.00大 | 1.893.00小 | 12 |
3/22 05:00 几内亚(中) -对- 索马里 | ||
2.163.25大 | 1.663.25小 | 12 |
3/22 05:30 尼日尔(中) -对- 摩洛哥 | ||
1.943.25大 | 1.863.25小 | 7 |
3/22 05:30 尼日尔(中) -对- 摩洛哥 | ||
1.703.00大 | 2.113.00小 | 7 |
3/22 04:00 法国U21 -对- 英格兰U21 | ||
---|---|---|
1.992.75大 | 1.812.75小 | 14 |
3/22 04:00 法国U21 -对- 英格兰U21 | ||
1.802.50大 | 2.002.50小 | 14 |
3/22 04:00 艾伯里斯特夫 -对- Briton Ferry Llansawel | ||
---|---|---|
2.013.00大 | 1.793.00小 | 14 |
3/22 04:00 艾伯里斯特夫 -对- Briton Ferry Llansawel | ||
1.752.75大 | 2.052.75小 | 14 |
3/22 05:00 厄瓜多尔 -对- 委內瑞拉 | ||
---|---|---|
1.912.25大 | 1.972.25小 | 22 |
3/22 05:00 厄瓜多尔 -对- 委內瑞拉 | ||
2.142.50大 | 1.752.50小 | 22 |
3/22 05:00 厄瓜多尔 -对- 委內瑞拉 | ||
1.582.00大 | 2.422.00小 | 22 |
3/22 05:00 厄瓜多尔 -对- 委內瑞拉 | ||
2.512.75大 | 1.542.75小 | 22 |
3/22 07:30 乌拉圭 -对- 阿根廷 | ||
1.791.75大 | 2.091.75小 | 22 |
3/22 07:30 乌拉圭 -对- 阿根廷 | ||
2.132.00大 | 1.762.00小 | 22 |
3/22 07:30 乌拉圭 -对- 阿根廷 | ||
1.571.50大 | 2.441.50小 | 22 |
3/22 07:30 乌拉圭 -对- 阿根廷 | ||
2.442.25大 | 1.572.25小 | 22 |
3/22 04:00 古巴 -对- 千里达及托巴哥 | ||
---|---|---|
1.982.50大 | 1.822.50小 | 14 |
3/22 04:00 古巴 -对- 千里达及托巴哥 | ||
1.762.25大 | 2.042.25小 | 14 |
3/22 06:00 苏利南 -对- 马提尼克 | ||
1.852.25大 | 1.952.25小 | 14 |
3/22 06:00 苏利南 -对- 马提尼克 | ||
2.092.50大 | 1.712.50小 | 14 |
3/22 07:00 百慕达 -对- 洪都拉斯 | ||
1.973.25大 | 1.833.25小 | 12 |
3/22 07:00 圣文森及格林纳丁 -对- 牙买加 | ||
1.892.75大 | 1.912.75小 | 12 |
3/22 08:00 瓜德罗普 -对- 尼加拉瓜 | ||
1.912.25大 | 1.892.25小 | 12 |
3/22 09:00 圭亚那(中) -对- 瓜地马拉 | ||
1.812.50大 | 1.992.50小 | 12 |
3/22 10:00 伯利茲 -对- 哥斯达黎加 | ||
1.843.25大 | 1.963.25小 | 10 |
3/22 09:00 奥哈卡 -对- 提拉卡拉 | ||
---|---|---|
2.012.75大 | 1.792.75小 | 14 |
3/22 09:00 奥哈卡 -对- 提拉卡拉 | ||
1.742.50大 | 2.062.50小 | 14 |
3/22 11:00 特帕蒂特兰 -对- 拉巴斯 | ||
1.902.75大 | 1.902.75小 | 14 |
3/22 11:00 特帕蒂特兰 -对- 拉巴斯 | ||
1.652.50大 | 2.172.50小 | 14 |
3/22 05:00 华奇巴托 -对- 希金斯 | ||
---|---|---|
1.852.50大 | 1.952.50小 | 14 |
3/22 05:00 华奇巴托 -对- 希金斯 | ||
2.122.75大 | 1.692.75小 | 14 |
3/22 05:00 艾斯潘诺拉联合(中) -对- 奥达克斯意大利人 | ||
1.762.50大 | 2.042.50小 | 14 |
3/22 05:00 艾斯潘诺拉联合(中) -对- 奥达克斯意大利人 | ||
2.062.75大 | 1.742.75小 | 14 |
3/22 07:00 坎尔托塔 -对- 埃弗顿比尼亚德尔马 | ||
2.072.25大 | 1.732.25小 | 14 |
3/22 07:00 坎尔托塔 -对- 埃弗顿比尼亚德尔马 | ||
1.722.00大 | 2.082.00小 | 14 |
3/22 07:30 智利天主大学(中) -对- 尤尼昂卡拉雷联 | ||
1.912.25大 | 1.892.25小 | 14 |
3/22 07:30 智利天主大学(中) -对- 尤尼昂卡拉雷联 | ||
1.632.00大 | 2.202.00小 | 14 |
3/22 06:30 泰里尼登斯 -对- 拉科鲁尼亚雷科莱塔 | ||
---|---|---|
1.992.50大 | 1.812.50小 | 14 |
3/22 06:30 泰里尼登斯 -对- 拉科鲁尼亚雷科莱塔 | ||
1.732.25大 | 2.072.25小 | 14 |
3/22 07:00 CRB马瑟欧 -对- Ferroviario Fortaleza | ||
---|---|---|
1.872.25大 | 1.932.25小 | 14 |
3/22 07:00 CRB马瑟欧 -对- Ferroviario Fortaleza | ||
2.122.50大 | 1.692.50小 | 14 |
3/22 05:00 Sporting Canamy (n) -对- Zacatepec FC | ||
---|---|---|
1.633.00大 | 2.053.00小 | 5 |
3/22 07:00 达高斯 -对- 萨卡特卡斯自治大学 | ||
1.792.75大 | 1.992.75小 | 12 |
3/22 10:00 西玛罗雷斯索诺拉 -对- 弗雷斯尼约 | ||
1.942.50大 | 1.842.50小 | 12 |
3/22 11:00 威灵顿凤凰女足 -对- 中岸水手女足 | ||
---|---|---|
1.992.75大 | 1.812.75小 | 12 |
3/22 07:00 波萨里卡 -对- CDM FC | ||
---|---|---|
1.942.50大 | 1.842.50小 | 6 |
3/22 08:00 圣地亚哥新莱昂 -对- 卡洛尔 | ||
1.842.50大 | 1.942.50小 | 6 |
3/22 10:00 波特兰荆棘女足 -对- 天使市女足 | ||
---|---|---|
1.952.50大 | 1.832.50小 | 12 |
3/22 11:00 蒂华纳女足 -对- 马萨特兰女足 | ||
---|---|---|
1.833.75大 | 1.953.75小 | 12 |
3/22 08:30 小保加卡利 -对- 皇家桑坦德 | ||
---|---|---|
2.032.25大 | 1.772.25小 | 12 |
3/22 04:00 e-克罗地亚 -对- e-德国 | ||
---|---|---|
2.003.25大 | 1.743.25小 | 16 |
3/22 04:00 e-克罗地亚 -对- e-德国 | ||
1.733.00大 | 2.013.00小 | 16 |
3/22 04:00 e-克罗地亚 -对- e-德国 | ||
2.213.50大 | 1.563.50小 | 16 |
3/22 04:00 e-荷兰 -对- e-阿根廷 | ||
1.933.25大 | 1.813.25小 | 16 |
3/22 04:00 e-荷兰 -对- e-阿根廷 | ||
1.673.00大 | 2.073.00小 | 16 |
3/22 04:00 e-荷兰 -对- e-阿根廷 | ||
2.143.50大 | 1.613.50小 | 16 |
3/22 04:30 e-丹麦 -对- e-波兰 | ||
1.813.25大 | 1.933.25小 | 16 |
3/22 04:30 e-丹麦 -对- e-波兰 | ||
