运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
3/19 18:30 | 2.24水原三星 | 3.18和局 | 2.76首尔埃兰 | 14 |
3/19 20:30 | 1.20越南 | 5.70和局 | 8.80Cambodia | 14 |
3/20 00:30 | 3.31巴林U23 | 3.04和局 | 2.04阿联酋U23 | 12 | |
3/20 00:30 | 1.49约旦U23 | 3.53和局 | 5.90科威特U23 | 12 | |
3/20 03:30 | 3.38阿曼U23 | 3.02和局 | 2.02沙特阿拉伯U23 | 12 | |
3/20 03:30 | 1.53叙利亚U23 | 3.63和局 | 5.10黎巴嫩U23 | 12 |
3/20 03:30 | 2.21马斯里 | 2.77和局 | 3.23ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 1.38扎马雷克 | 3.96和局 | 6.90高纳 | 14 |
3/19 18:00 | 3.32芬兰U19(中) | 3.22和局 | 1.96爱尔兰共和国U19 | 12 | |
3/19 18:00 | 2.86黑山U19(中) | 3.11和局 | 2.22斯洛伐克U19 | 12 | |
3/19 18:00 | 2.24挪威 U19(中) | 3.19和局 | 2.76比利时U19 | 12 | |
3/19 19:00 | 1.29葡萄牙U19(中) | 4.98和局 | 6.90土耳其U19 | 12 | |
3/19 21:00 | 1.73荷兰U19(中) | 3.50和局 | 3.85克罗地亚U19 | 12 | |
3/19 21:00 | 2.94西班牙U19(中) | 3.21和局 | 2.13法国U19 | 12 | |
3/19 22:00 | 1.34丹麦U19(中) | 4.40和局 | 6.70冰岛U19 | 12 | |
3/19 22:00 | 1.34德国U19 | 4.43和局 | 6.70斯洛文尼亚U19 | 12 | |
3/19 23:00 | 5.20格鲁吉亚U19 | 4.19和局 | 1.44波兰U19 | 12 | |
3/19 23:59 | 2.02塞尔维亚U19 | 3.24和局 | 3.15以色列U19 | 12 | |
3/20 03:00 | 3.20匈牙利U19 | 3.19和局 | 2.02奧地利U19 | 12 | |
3/20 03:00 | 7.10威尔斯U19 | 4.33和局 | 1.33英格兰U19 | 12 |
3/19 19:00 | 4.92丹波体育会 | 3.94和局 | 1.50丘吉尔兄弟 | 14 | |
3/19 21:30 | 2.19斯雷尼迪德坎 | 3.34和局 | 2.73国际喀什 | 14 |
3/20 02:00 | 1.72RC Celta Fortuna | 3.26和局 | 4.29卢高 | 12 |
3/20 01:45 | 7.30沃尔夫斯堡女足 | 4.85和局 | 1.28巴塞隆拿女足 | 12 | |
3/20 04:00 | 2.89曼城女足 | 3.18和局 | 2.16切尔西女足 | 12 |
3/20 03:30 | 1.93邦特韦德拉 | 2.82和局 | 3.56努曼西亚 | 12 | |
3/20 04:00 | 2.27甘普斯特拉 | 2.73和局 | 2.90法比尔体育会 | 12 |
3/19 18:00 | 2.48Santomera CF | 2.97和局 | 2.43Aguilas FC B | 12 | |
3/19 19:00 | 1.28希叶扎 | 4.11和局 | 7.60埃尔帕尔马 | 12 | |
3/19 19:30 | 2.14UCAM梅西亚B | 2.84和局 | 3.01普皮勒诺竞技 | 12 |
3/20 03:45 | 1.46法纳姆镇 | 3.97和局 | 5.40海耶斯 | 12 |
3/19 19:00 | 2.07历索斯U23 | 3.13和局 | 3.12马夫拉U23 | 12 | |
3/19 19:00 | 2.30维萨拉U23 | 3.15和局 | 2.71托伦瑟U23 | 12 |
3/20 07:30 | 1.77圣达菲波哥大 | 3.03和局 | 4.43布卡拉曼格 | 12 | |
3/20 09:30 | 1.54国民竞技 | 3.67和局 | 4.96托利马 | 12 |
3/20 09:00 | 3.63塔巴蒂奥(中) | 3.16和局 | 1.89亚特兰特 | 12 |
3/20 02:45 | 2.33艾度思维(中) | 2.65和局 | 3.17甘拿斯亚迪罗 | 12 | |
3/20 05:00 | 1.28泰拿尼斯(中) | 4.51和局 | 8.40阿曼尼欧 | 12 |
3/20 06:00 | 1.33西尔热 | 4.34和局 | 6.90祖泽伦斯 | 12 | |
3/20 06:00 | 3.52卡尔拉 | 2.92和局 | 2.02巴伊亚 | 12 | |
3/20 06:00 | 1.66康菲安卡 | 3.29和局 | 4.60森柏欧 | 12 | |
3/20 08:30 | 4.30索萨 | 3.23和局 | 1.72科泰尼沙 | 12 | |
3/20 08:30 | 2.31维托里亚 | 3.00和局 | 2.81利斯菲体育会 | 12 |
3/19 14:00 | 4.40e-芬兰 | 3.98和局 | 1.48e-荷兰 | 16 | |
3/19 14:00 | 2.81e-匈牙利 | 3.24和局 | 2.05e-威尔斯 | 16 | |
3/19 14:15 | 2.72e-阿根廷 | 3.58和局 | 1.98e-波兰 | 16 | |
3/19 14:15 | 2.83e-意大利 | 3.41和局 | 1.98e-克罗地亚 | 16 | |
3/19 14:30 | 3.11e-德国 | 4.09和局 | 1.71e-葡萄牙 | 16 | |
3/19 14:30 | 4.58e-西班牙 | 4.47和局 | 1.41e-荷兰 | 16 | |
3/19 14:45 | 2.02e-威尔斯 | 3.18和局 | 2.93e-芬兰 | 16 | |
3/19 14:45 | 3.08e-波兰 | 3.43和局 | 1.87e-英格兰 | 16 | |
3/19 15:15 | 2.78e-匈牙利 | 3.32和局 | 2.04e-克罗地亚 | 16 | |
3/19 15:15 | 1.98e-丹麦 | 3.50和局 | 2.78e-阿根廷 | 16 | |
3/19 15:30 | 4.95e-威尔斯 | 4.15和局 | 1.41e-意大利 | 16 | |
3/19 15:30 | 2.42e-法国 | 3.63和局 | 2.16e-荷兰 | 16 | |
3/19 15:45 | 2.68e-波兰 | 3.25和局 | 2.12e-葡萄牙 | 16 | |
3/19 15:45 | 2.66e-西班牙 | 3.78和局 | 1.96e-英格兰 | 16 | |
3/19 16:00 | 3.70e-阿根廷 | 3.70和局 | 1.64e-克罗地亚 | 16 | |
3/19 16:00 | 4.60e-匈牙利 | 3.85和局 | 1.48e-意大利 | 16 |
3/19 14:00 | 1.99e-国际米兰 | 3.59和局 | 2.70e-里尔 | 16 | |
3/19 14:15 | 2.16e-AS摩纳哥 | 3.69和局 | 2.39e-切尔西 | 16 | |
3/19 14:30 | 4.55e-曼联 | 4.92和局 | 1.37e-巴塞罗那 | 16 | |
3/19 15:00 | 1.22e-巴黎圣日耳曼 | 5.60和局 | 6.30e-飞燕诺 | 16 | |
3/19 15:15 | 2.16e-托特纳姆热刺 | 3.75和局 | 2.36e-国际米兰 | 16 | |
3/19 15:30 | 2.86e-纽卡斯尔联 | 3.88和局 | 1.84e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/19 16:00 | 4.29e-切尔西 | 4.53和局 | 1.43e-多特蒙德 | 16 |
3/19 18:30 | 2.81水原三星 | 2.14和局 | 3.35首尔埃兰 | 14 |
3/19 20:30 | 1.55越南 | 2.90和局 | 7.50Cambodia | 14 |
3/20 00:30 | 4.07巴林U23 | 2.06和局 | 2.56阿联酋U23 | 12 | |
3/20 00:30 | 2.14约旦U23 | 2.05和局 | 5.90科威特U23 | 12 | |
3/20 03:30 | 4.35阿曼U23 | 2.04和局 | 2.49沙特阿拉伯U23 | 12 | |
3/20 03:30 | 2.08叙利亚U23 | 2.20和局 | 5.40黎巴嫩U23 | 12 |
3/20 03:30 | 2.78马斯里 | 1.85和局 | 4.48ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 2.00扎马雷克 | 2.17和局 | 6.20高纳 | 14 |
3/19 18:00 | 3.88芬兰U19(中) | 2.13和局 | 2.53爱尔兰共和国U19 | 12 | |
3/19 18:00 | 3.52黑山U19(中) | 2.08和局 | 2.80斯洛伐克U19 | 12 | |
3/19 18:00 | 2.81挪威 U19(中) | 2.18和局 | 3.25比利时U19 | 12 | |
3/19 19:00 | 1.77葡萄牙U19(中) | 2.59和局 | 5.80土耳其U19 | 12 | |
3/19 21:00 | 2.32荷兰U19(中) | 2.26和局 | 4.00克罗地亚U19 | 12 | |
3/19 21:00 | 3.37西班牙U19(中) | 2.19和局 | 2.71法国U19 | 12 | |
3/19 22:00 | 1.90丹麦U19(中) | 2.40和局 | 5.60冰岛U19 | 12 | |
3/19 22:00 | 1.97德国U19 | 2.32和局 | 5.40斯洛文尼亚U19 | 12 | |
3/19 23:00 | 4.60格鲁吉亚U19 | 2.45和局 | 2.02波兰U19 | 12 | |
3/19 23:59 | 2.48塞尔维亚U19 | 2.25和局 | 3.65以色列U19 | 12 | |
3/20 03:00 | 3.72匈牙利U19 | 2.19和局 | 2.51奧地利U19 | 12 | |
3/20 03:00 | 5.90威尔斯U19 | 2.34和局 | 1.90英格兰U19 | 12 |
3/19 19:00 | 4.78丹波体育会 | 2.37和局 | 2.04丘吉尔兄弟 | 14 | |
3/19 21:30 | 2.68斯雷尼迪德坎 | 2.30和局 | 3.19国际喀什 | 14 |
3/20 02:00 | 2.37RC Celta Fortuna | 2.06和局 | 4.67卢高 | 12 |
3/20 01:45 | 6.30沃尔夫斯堡女足 | 2.45和局 | 1.80巴塞隆拿女足 | 12 | |
3/20 04:00 | 3.18曼城女足 | 2.16和局 | 2.90切尔西女足 | 12 |
3/20 03:30 | 2.60邦特韦德拉 | 1.83和局 | 4.55努曼西亚 | 12 | |
3/20 04:00 | 3.15甘普斯特拉 | 1.80和局 | 3.60法比尔体育会 | 12 |
3/19 18:00 | 3.06Santomera CF | 2.03和局 | 3.01Aguilas FC B | 12 | |
3/19 19:00 | 1.82希叶扎 | 2.17和局 | 7.00埃尔帕尔马 | 12 | |
3/19 19:30 | 2.86UCAM梅西亚B | 1.89和局 | 3.65普皮勒诺竞技 | 12 |
3/20 03:45 | 2.09法纳姆镇 | 2.31和局 | 4.74海耶斯 | 12 |
3/19 19:00 | 2.80历索斯U23 | 2.09和局 | 3.49马夫拉U23 | 12 | |
3/19 19:00 | 2.91维萨拉U23 | 2.15和局 | 3.19托伦瑟U23 | 12 |
3/20 07:30 | 2.54圣达菲波哥大 | 1.94和局 | 4.70布卡拉曼格 | 12 | |
3/20 09:30 | 2.12国民竞技 | 2.25和局 | 4.87托利马 | 12 |
3/20 09:00 | 4.17塔巴蒂奥(中) | 2.12和局 | 2.44亚特兰特 | 12 |
3/20 02:45 | 3.29艾度思维(中) | 1.74和局 | 4.11甘拿斯亚迪罗 | 12 | |
3/20 05:00 | 1.74泰拿尼斯(中) | 2.33和局 | 8.60阿曼尼欧 | 12 |
3/20 06:00 | 1.86西尔热 | 2.38和局 | 6.10祖泽伦斯 | 12 | |
3/20 06:00 | 4.53卡尔拉 | 1.93和局 | 2.60巴伊亚 | 12 | |
3/20 06:00 | 2.34康菲安卡 | 2.03和局 | 4.97森柏欧 | 12 | |
3/20 08:30 | 4.97索萨 | 2.03和局 | 2.34科泰尼沙 | 12 | |
3/20 08:30 | 3.02维托里亚 | 2.00和局 | 3.45利斯菲体育会 | 12 |
3/19 18:30 | 2.00-0.25水原三星 | 1.82+0.25首尔埃兰 | 14 | |
3/19 18:30 | 1.720.00水原三星 | 2.110.00首尔埃兰 | 14 |
3/19 20:30 | 2.02-2.00越南 | 1.80+2.00Cambodia | 14 | |
3/19 20:30 | 1.75-1.75越南 | 2.07+1.75Cambodia | 14 |
3/20 00:30 | 1.79+0.50巴林U23 | 2.03-0.50阿联酋U23 | 12 | |
3/20 00:30 | 1.97-1.00约旦U23 | 1.85+1.00科威特U23 | 12 | |
3/20 03:30 | 1.80+0.50阿曼U23 | 2.02-0.50沙特阿拉伯U23 | 12 | |
3/20 03:30 | 1.73-0.75叙利亚U23 | 2.09+0.75黎巴嫩U23 | 12 |
3/20 03:30 | 1.89-0.25马斯里 | 1.97+0.25ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 2.20-0.50马斯里 | 1.69+0.50ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 1.71-1.00扎马雷克 | 2.17+1.00高纳 | 14 | |
3/20 03:30 | 2.01-1.25扎马雷克 | 1.85+1.25高纳 | 14 |
3/19 18:00 | 2.06+0.25芬兰U19(中) | 1.76-0.25爱尔兰共和国U19 | 12 | |
3/19 18:00 | 1.83+0.25黑山U19(中) | 1.99-0.25斯洛伐克U19 | 12 | |
3/19 18:00 | 1.720.00挪威 U19(中) | 2.110.00比利时U19 | 12 | |
3/19 19:00 | 1.86-1.50葡萄牙U19(中) | 1.96+1.50土耳其U19 | 12 | |
3/19 21:00 | 2.02-0.75荷兰U19(中) | 1.80+0.75克罗地亚U19 | 12 | |
3/19 21:00 | 2.230.00西班牙U19(中) | 1.630.00法国U19 | 12 | |
3/19 22:00 | 2.07-1.50丹麦U19(中) | 1.75+1.50冰岛U19 | 12 | |
3/19 22:00 | 1.83-1.25德国U19 | 1.99+1.25斯洛文尼亚U19 | 12 | |
3/19 23:00 | 2.05+1.00格鲁吉亚U19 | 1.77-1.00波兰U19 | 12 | |
3/19 23:59 | 1.91-2.00捷克U19 | 1.91+2.00卢森堡U19 | 10 | |
3/19 23:59 | 1.94-2.50意大利U19 | 1.88+2.50拉脫維亞U19 | 10 | |
3/19 23:59 | 2.01-0.50塞尔维亚U19 | 1.81+0.50以色列U19 | 12 | |
3/20 03:00 | 1.81+0.50匈牙利U19 | 2.01-0.50奧地利U19 | 12 | |
3/20 03:00 | 1.98+1.25威尔斯U19 | 1.84-1.25英格兰U19 | 12 |
3/19 19:00 | 1.84+1.00丹波体育会 | 1.98-1.00丘吉尔兄弟 | 14 | |
3/19 19:00 | 2.16+0.75丹波体育会 | 1.68-0.75丘吉尔兄弟 | 14 | |
3/19 21:30 | 1.97-0.25斯雷尼迪德坎 | 1.85+0.25国际喀什 | 14 | |
3/19 21:30 | 1.710.00斯雷尼迪德坎 | 2.120.00国际喀什 | 14 |
3/20 02:00 | 2.01-0.75RC Celta Fortuna | 1.79+0.75卢高 | 12 |
3/20 01:45 | 1.93+1.50沃尔夫斯堡女足 | 1.89-1.50巴塞隆拿女足 | 12 | |
3/20 04:00 | 1.87+0.25曼城女足 | 1.95-0.25切尔西女足 | 12 |
3/20 03:30 | 1.74-0.25邦特韦德拉 | 2.04+0.25努曼西亚 | 12 | |
3/20 04:00 | 2.02-0.25甘普斯特拉 | 1.76+0.25法比尔体育会 | 12 |
3/19 18:00 | 1.910.00Santomera CF | 1.870.00Aguilas FC B | 12 | |
3/19 19:00 | 2.04-1.50希叶扎 | 1.74+1.50埃尔帕尔马 | 12 | |
3/19 19:30 | 1.92-0.25UCAM梅西亚B | 1.86+0.25普皮勒诺竞技 | 12 |
3/20 03:45 | 1.83-1.00法纳姆镇 | 1.99+1.00海耶斯 | 12 |
3/19 19:00 | 1.86-0.25历索斯U23 | 1.96+0.25马夫拉U23 | 12 | |
3/19 19:00 | 2.05-0.25维萨拉U23 | 1.77+0.25托伦瑟U23 | 12 |
3/20 07:30 | 1.76-0.50圣达菲波哥大 | 2.06+0.50布卡拉曼格 | 12 | |
3/20 09:30 | 1.75-0.75国民竞技 | 2.07+0.75托利马 | 12 |
3/20 09:00 | 1.94+0.50塔巴蒂奥(中) | 1.88-0.50亚特兰特 | 12 |
3/20 02:45 | 2.03-0.25艾度思维(中) | 1.79+0.25甘拿斯亚迪罗 | 12 | |
3/20 05:00 | 1.98-1.50泰拿尼斯(中) | 1.84+1.50阿曼尼欧 | 12 | |
3/20 08:15 | 1.84-2.50河床(中) | 1.98+2.50茨达玻利瓦尔 | 10 |
3/20 06:00 | 2.08-1.50西尔热 | 1.74+1.50祖泽伦斯 | 12 | |
3/20 06:00 | 1.81+0.50卡尔拉 | 2.01-0.50巴伊亚 | 12 | |
3/20 06:00 | 1.95-0.75康菲安卡 | 1.87+0.75森柏欧 | 12 | |
3/20 08:30 | 1.79+0.75索萨 | 2.03-0.75科泰尼沙 | 12 | |
3/20 08:30 | 2.05-0.25维托里亚 | 1.77+0.25利斯菲体育会 | 12 |
3/19 14:00 | 1.98-0.50e-国际米兰 | 1.76+0.50e-里尔 | 16 | |
3/19 14:00 | 1.76-0.25e-国际米兰 | 1.98+0.25e-里尔 | 16 | |
3/19 14:00 | 2.21-0.75e-国际米兰 | 1.56+0.75e-里尔 | 16 | |
3/19 14:15 | 1.95-0.25e-AS摩纳哥 | 1.79+0.25e-切尔西 | 16 | |
3/19 14:15 | 1.710.00e-AS摩纳哥 | 2.030.00e-切尔西 | 16 | |
3/19 14:15 | 2.14-0.50e-AS摩纳哥 | 1.61+0.50e-切尔西 | 16 | |
3/19 14:30 | 1.83+1.50e-曼联 | 1.91-1.50e-巴塞罗那 | 16 | |
3/19 14:30 | 2.04+1.25e-曼联 | 1.70-1.25e-巴塞罗那 | 16 | |
3/19 14:30 | 1.65+1.75e-曼联 | 2.09-1.75e-巴塞罗那 | 16 | |
3/19 15:00 | 1.89-2.00e-巴黎圣日耳曼 | 1.85+2.00e-飞燕诺 | 16 | |
3/19 15:00 | 1.69-1.75e-巴黎圣日耳曼 | 2.05+1.75e-飞燕诺 | 16 | |
3/19 15:00 | 2.09-2.25e-巴黎圣日耳曼 | 1.65+2.25e-飞燕诺 | 16 | |
3/19 15:15 | 1.780.00e-托特纳姆热刺 | 1.960.00e-国际米兰 | 16 | |
3/19 15:15 | 2.01-0.25e-托特纳姆热刺 | 1.73+0.25e-国际米兰 | 16 | |
3/19 15:15 | 1.59+0.25e-托特纳姆热刺 | 2.17-0.25e-国际米兰 | 16 | |
3/19 15:30 | 1.91+0.50e-纽卡斯尔联 | 1.83-0.50e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/19 15:30 | 1.70+0.75e-纽卡斯尔联 | 2.04-0.75e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/19 15:30 | 2.11+0.25e-纽卡斯尔联 | 1.64-0.25e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/19 16:00 | 1.85+1.25e-切尔西 | 1.89-1.25e-多特蒙德 | 16 | |
3/19 16:00 | 1.67+1.50e-切尔西 | 2.07-1.50e-多特蒙德 | 16 | |
3/19 16:00 | 2.09+1.00e-切尔西 | 1.65-1.00e-多特蒙德 | 16 |
3/19 18:30 | 1.730.00水原三星 | 2.090.00首尔埃兰 | 14 |
3/19 20:30 | 1.80-0.75越南 | 2.02+0.75Cambodia | 14 |
3/20 00:30 | 1.73+0.25巴林U23 | 2.09-0.25阿联酋U23 | 12 | |
3/20 00:30 | 1.73-0.25约旦U23 | 2.09+0.25科威特U23 | 12 | |
3/20 03:30 | 1.78+0.25阿曼U23 | 2.04-0.25沙特阿拉伯U23 | 12 | |
3/20 03:30 | 1.71-0.25叙利亚U23 | 2.12+0.25黎巴嫩U23 | 12 |
3/20 03:30 | 2.23-0.25马斯里 | 1.67+0.25ZED FC | 14 | |
3/20 03:30 | 1.99-0.50扎马雷克 | 1.87+0.50高纳 | 14 |
3/19 18:00 | 1.73+0.25芬兰U19(中) | 2.09-0.25爱尔兰共和国U19 | 12 | |
3/19 18:00 | 2.130.00黑山U19(中) | 1.700.00斯洛伐克U19 | 12 | |
3/19 18:00 | 1.760.00挪威 U19(中) | 2.060.00比利时U19 | 12 | |
3/19 19:00 | 1.76-0.50葡萄牙U19(中) | 2.06+0.50土耳其U19 | 12 | |
3/19 21:00 | 1.96-0.25荷兰U19(中) | 1.86+0.25克罗地亚U19 | 12 | |
3/19 21:00 | 2.140.00西班牙U19(中) | 1.690.00法国U19 | 12 | |
3/19 22:00 | 1.89-0.50丹麦U19(中) | 1.93+0.50冰岛U19 | 12 | |
3/19 22:00 | 1.96-0.50德国U19 | 1.86+0.50斯洛文尼亚U19 | 12 | |
3/19 23:00 | 1.81+0.50格鲁吉亚U19 | 2.01-0.50波兰U19 | 12 | |
3/19 23:59 | 1.81-0.75捷克U19 | 2.01+0.75卢森堡U19 | 10 | |
3/19 23:59 | 1.93-1.00意大利U19 | 1.89+1.00拉脫維亞U19 | 10 | |
3/19 23:59 | 2.08-0.25塞尔维亚U19 | 1.74+0.25以色列U19 | 12 | |
3/20 03:00 | 1.73+0.25匈牙利U19 | 2.09-0.25奧地利U19 | 12 | |
3/20 03:00 | 1.93+0.50威尔斯U19 | 1.89-0.50英格兰U19 | 12 |
3/19 19:00 | 2.12+0.25丹波体育会 | 1.71-0.25丘吉尔兄弟 | 14 | |
3/19 21:30 | 1.730.00斯雷尼迪德坎 | 2.090.00国际喀什 | 14 |
3/20 02:00 | 1.94-0.25RC Celta Fortuna | 1.86+0.25卢高 | 12 |
3/20 01:45 | 2.03+0.50沃尔夫斯堡女足 | 1.79-0.50巴塞隆拿女足 | 12 | |
3/20 04:00 | 2.010.00曼城女足 | 1.810.00切尔西女足 | 12 |
3/20 03:30 | 2.09-0.25邦特韦德拉 | 1.69+0.25努曼西亚 | 12 | |
3/20 04:00 | 1.740.00甘普斯特拉 | 2.040.00法比尔体育会 | 12 |
3/19 18:00 | 1.910.00Santomera CF | 1.870.00Aguilas FC B | 12 | |
3/19 19:00 | 1.81-0.50希叶扎 | 1.97+0.50埃尔帕尔马 | 12 | |
3/19 19:30 | 1.640.00UCAM梅西亚B | 2.160.00普皮勒诺竞技 | 12 |
3/20 03:45 | 2.08-0.50法纳姆镇 | 1.74+0.50海耶斯 | 12 |
3/19 19:00 | 2.21-0.25历索斯U23 | 1.64+0.25马夫拉U23 | 12 | |
3/19 19:00 | 1.800.00维萨拉U23 | 2.020.00托伦瑟U23 | 12 |
3/20 07:30 | 2.05-0.25圣达菲波哥大 | 1.77+0.25布卡拉曼格 | 12 | |
3/20 09:30 | 1.76-0.25国民竞技 | 2.06+0.25托利马 | 12 |
3/20 09:00 | 1.80+0.25塔巴蒂奥(中) | 2.02-0.25亚特兰特 | 12 |
3/20 02:45 | 1.680.00艾度思维(中) | 2.160.00甘拿斯亚迪罗 | 12 | |
3/20 05:00 | 1.73-0.50泰拿尼斯(中) | 2.09+0.50阿曼尼欧 | 12 | |
3/20 08:15 | 2.12-1.25河床(中) | 1.71+1.25茨达玻利瓦尔 | 10 |
3/20 06:00 | 1.85-0.50西尔热 | 1.97+0.50祖泽伦斯 | 12 | |
3/20 06:00 | 1.73+0.25卡尔拉 | 2.09-0.25巴伊亚 | 12 | |
3/20 06:00 | 1.91-0.25康菲安卡 | 1.91+0.25森柏欧 | 12 | |
3/20 08:30 | 1.91+0.25索萨 | 1.91-0.25科泰尼沙 | 12 | |
3/20 08:30 | 1.770.00维托里亚 | 2.050.00利斯菲体育会 | 12 |
3/19 14:00 | 1.95-0.25e-国际米兰 | 1.79+0.25e-里尔 | 16 | |
3/19 14:00 | 2.28-0.50e-国际米兰 | 1.52+0.50e-里尔 | 16 | |
3/19 14:00 | 1.520.00e-国际米兰 | 2.280.00e-里尔 | 16 | |
3/19 14:15 | 1.780.00e-AS摩纳哥 | 1.960.00e-切尔西 | 16 | |
3/19 14:15 | 2.13-0.25e-AS摩纳哥 | 1.62+0.25e-切尔西 | 16 | |
3/19 14:15 | 1.50+0.25e-AS摩纳哥 | 2.31-0.25e-切尔西 | 16 | |
3/19 14:30 | 1.91+0.75e-曼联 | 1.83-0.75e-巴塞罗那 | 16 | |
3/19 14:30 | 2.17+0.50e-曼联 | 1.59-0.50e-巴塞罗那 | 16 | |
3/19 14:30 | 1.57+1.00e-曼联 | 2.20-1.00e-巴塞罗那 | 16 | |
3/19 15:00 | 1.90-1.00e-巴黎圣日耳曼 | 1.84+1.00e-飞燕诺 | 16 | |
3/19 15:00 | 1.59-0.75e-巴黎圣日耳曼 | 2.17+0.75e-飞燕诺 | 16 | |
3/19 15:00 | 2.23-1.25e-巴黎圣日耳曼 | 1.55+1.25e-飞燕诺 | 16 | |
3/19 15:15 | 1.830.00e-托特纳姆热刺 | 1.910.00e-国际米兰 | 16 | |
3/19 15:15 | 2.21-0.25e-托特纳姆热刺 | 1.56+0.25e-国际米兰 | 16 | |
3/19 15:15 | 1.52+0.25e-托特纳姆热刺 | 2.28-0.25e-国际米兰 | 16 | |
3/19 15:30 | 1.98+0.25e-纽卡斯尔联 | 1.76-0.25e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/19 15:30 | 1.68+0.50e-纽卡斯尔联 | 2.06-0.50e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/19 15:30 | 1.44+0.75e-纽卡斯尔联 | 2.42-0.75e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/19 16:00 | 1.82+0.75e-切尔西 | 1.92-0.75e-多特蒙德 | 16 | |
3/19 16:00 | 2.09+0.50e-切尔西 | 1.65-0.50e-多特蒙德 | 16 | |
3/19 16:00 | 1.51+1.00e-切尔西 | 2.29-1.00e-多特蒙德 | 16 |
3/19 18:30 水原三星 -对- 首尔埃兰 | ||
---|---|---|
1.922.50大 | 1.882.50小 | 14 |
3/19 18:30 水原三星 -对- 首尔埃兰 | ||
2.022.75大 | 1.782.75小 | 14 |
3/19 20:30 越南 -对- Cambodia | ||
---|---|---|
1.913.25大 | 1.893.25小 | 14 |
3/19 20:30 越南 -对- Cambodia | ||
1.663.00大 | 2.163.00小 | 14 |
3/20 00:30 巴林U23 -对- 阿联酋U23 | ||
---|---|---|
1.912.25大 | 1.892.25小 | 12 |
3/20 00:30 约旦U23 -对- 科威特U23 | ||
2.012.25大 | 1.792.25小 | 12 |
3/20 03:30 阿曼U23 -对- 沙特阿拉伯U23 | ||
1.962.25大 | 1.842.25小 | 12 |
3/20 03:30 叙利亚U23 -对- 黎巴嫩U23 | ||
1.962.50大 | 1.842.50小 | 12 |
3/20 03:30 马斯里 -对- ZED FC | ||
---|---|---|
1.801.75大 | 2.041.75小 | 14 |
3/20 03:30 马斯里 -对- ZED FC | ||
2.072.00大 | 1.772.00小 | 14 |
3/20 03:30 扎马雷克 -对- 高纳 | ||
1.802.25大 | 2.042.25小 | 14 |
3/20 03:30 扎马雷克 -对- 高纳 | ||
2.062.50大 | 1.782.50小 | 14 |
3/19 18:00 芬兰U19(中) -对- 爱尔兰共和国U19 | ||
---|---|---|
1.922.50大 | 1.882.50小 | 12 |
3/19 18:00 黑山U19(中) -对- 斯洛伐克U19 | ||
2.022.50大 | 1.782.50小 | 12 |
3/19 18:00 挪威 U19(中) -对- 比利时U19 | ||
2.012.75大 | 1.792.75小 | 12 |
3/19 19:00 葡萄牙U19(中) -对- 土耳其U19 | ||
2.013.25大 | 1.793.25小 | 12 |
3/19 21:00 荷兰U19(中) -对- 克罗地亚U19 | ||
1.912.75大 | 1.892.75小 | 12 |
3/19 21:00 西班牙U19(中) -对- 法国U19 | ||
2.032.75大 | 1.772.75小 | 12 |
3/19 22:00 丹麦U19(中) -对- 冰岛U19 | ||
1.802.75大 | 2.002.75小 | 12 |
3/19 22:00 德国U19 -对- 斯洛文尼亚U19 | ||
1.772.75大 | 2.032.75小 | 12 |
3/19 23:00 格鲁吉亚U19 -对- 波兰U19 | ||
1.813.00大 | 1.993.00小 | 12 |
3/19 23:59 捷克U19 -对- 卢森堡U19 | ||
1.813.00大 | 1.993.00小 | 10 |
3/19 23:59 意大利U19 -对- 拉脫維亞U19 | ||
2.013.50大 | 1.793.50小 | 10 |
3/19 23:59 塞尔维亚U19 -对- 以色列U19 | ||
1.942.75大 | 1.862.75小 | 12 |
3/20 03:00 匈牙利U19 -对- 奧地利U19 | ||
1.812.50大 | 1.992.50小 | 12 |
3/20 03:00 威尔斯U19 -对- 英格兰U19 | ||
1.952.75大 | 1.852.75小 | 12 |
3/19 19:00 丹波体育会 -对- 丘吉尔兄弟 | ||
---|---|---|
1.742.75大 | 2.062.75小 | 14 |
3/19 19:00 丹波体育会 -对- 丘吉尔兄弟 | ||
1.993.00大 | 1.813.00小 | 14 |
3/19 21:30 斯雷尼迪德坎 -对- 国际喀什 | ||
2.033.00大 | 1.773.00小 | 14 |
3/19 21:30 斯雷尼迪德坎 -对- 国际喀什 | ||
1.762.75大 | 2.042.75小 | 14 |
