Heute (109) | Sonntag Mär 16 (51) | Montag Mär 17 (8) | Dienstag Mär 18 (0) | Mittwoch Mär 19 (0) | Donnerstag Mär 20 (0) | Freitag Mär 21 (0) | More (0) |
0-0 Live | 1.53Omskie Yastreby Omsk U20 | 4.35Unentschieden | 4.25Stalnye Lisy U20 | 17 |
0-0 Live | 1.55Coyotes | 5.10Unentschieden | 3.50City Devils | 14 | |
0-0 Live | Blood Jokers | Unentschieden | Galaxy Warriors | 0 |
0-0 Live | 1.60e-New York Rangers | 3.90Unentschieden | 4.15e-Pittsburgh Penguins | 11 | |
0-0 Live | 3.65e-Austria | 4.15Unentschieden | 1.65e-Germany | 7 |
0-0 Live | 1.350.00Coyotes | 2.920.00City Devils | 14 | |
0-0 Live | 2.25-1.50Coyotes | 1.57+1.50City Devils | 14 | |
0-0 Live | 3.56-2.50Coyotes | 1.25+2.50City Devils | 14 | |
0-0 Live | Blood Jokers | Galaxy Warriors | 0 |
Mär 15 22:00 | 3.05HC Brest | 3.89Unentschieden | 1.91HK Vitebsk | 24 | |
Mär 15 21:55 | 2.73HC Dinamo Molodechno | 3.89Unentschieden | 2.06HC Neman Grodno | 27 |
Mär 16 **:** | 1.82Ducs d Angers | 4.20Unentschieden | 3.11Boxers de Bordeaux | 29 | |
Mär 16 **:** | 1.29Bruleurs de Loups Grenoble | 5.30Unentschieden | 7.00Gothiques d Amiens | 30 |
Mär 16 **:** | 1.76Yetis du Mont Blanc | 4.40Unentschieden | 3.18Bisons de Neuilly sur Marne | 13 | |
Mär 16 **:** | 1.76Cometes de Meudon | 4.30Unentschieden | 3.26Corsaires de Nantes | 17 |
Mär 15 20:00 | 1.37HC Arlan Kokshetau | 4.80Unentschieden | 5.90Saryarka Karagandy HC | 12 |
Mär 15 23:00 | 2.54Airwell Energija HK | 4.33Unentschieden | 2.06HK Prizma | 25 |
Mär 15 23:00 | 3.09IK Comet | 4.20Unentschieden | 1.82Stjernen Hockey | 29 |
Mär 15 18:00 | 2.30HC Tambov | 3.65Unentschieden | 2.49Buran Voronezh | 29 | |
Mär 15 21:00 | 2.36Kristall Saratov HC | 3.71Unentschieden | 2.40HC Chelny | 24 | |
Mär 15 22:00 | 2.19Dizel Penza | 3.73Unentschieden | 2.60Neftyanik Almetyevsk | 30 |
Mär 16 **:** | 1.84Spartak Dubnica nad Vahom | 4.20Unentschieden | 3.04HC Topolcany | 17 | |
Mär 16 **:** | 1.99HK Skalica | 4.20Unentschieden | 2.71HC 19 Humenne | 14 |
Mär 16 **:** | 2.12TH Unia Oswiecim | 4.00Unentschieden | 2.58KH GKS Katowice | 29 |
Mär 15 22:15 | 1.87Rogle Hockey | 3.70Unentschieden | 3.28Malmo Redhawks | 21 |
Mär 16 **:** | 2.08Vimmerby HC | 3.88Unentschieden | 2.70Tingsryds AIF | 26 |
Mär 16 03:00 | 2.93EHC Kloten | 3.96Unentschieden | 1.94ZSC Lions | 28 | |
Mär 16 03:00 | 2.55SC Langnau Tigers | 3.91Unentschieden | 2.17Lausanne HC | 29 | |
Mär 16 03:00 | 1.39HC Lugano | 4.80Unentschieden | 5.40HC Ajoie | 29 |
Mär 15 19:00 | 2.38HC Storm Odessa | 4.33Unentschieden | 2.18HC Kyiv | 19 |
Mär 16 **:** | 2.56Ottawa (w) | 3.83Unentschieden | 2.18Boston (w) | 20 |
Mär 15 19:30 | 1.96+5.75HS Riga | 1.74-5.75HK Zemgale/LLU | 22 | |
Mär 15 19:30 | 1.83+6.00HS Riga | 1.87-6.00HK Zemgale/LLU | 22 | |
Mär 15 19:30 | 1.70+6.25HS Riga | 2.01-6.25HK Zemgale/LLU | 22 | |
Mär 15 22:30 | 1.77+6.75Hockey Punks | 1.93-6.75HK Mogo | 24 | |
Mär 15 22:30 | 1.89+6.50Hockey Punks | 1.81-6.50HK Mogo | 24 | |
Mär 15 22:30 | 2.01+6.25Hockey Punks | 1.70-6.25HK Mogo | 24 | |
Mär 15 23:00 | 2.040.00Airwell Energija HK | 1.680.00HK Prizma | 25 | |
Mär 15 23:00 | 1.67+0.50Airwell Energija HK | 2.06-0.50HK Prizma | 25 | |
Mär 15 23:00 | 1.91+0.25Airwell Energija HK | 1.79-0.25HK Prizma | 25 |
Mär 15 23:00 | 1.87+0.50IK Comet | 1.83-0.50Stjernen Hockey | 29 | |
Mär 15 23:00 | 1.84+0.75IK Comet | 1.86-0.75Stjernen Hockey | 29 | |
Mär 15 23:00 | 1.66+1.00IK Comet | 2.07-1.00Stjernen Hockey | 29 |
Mär 16 **:** | 1.82-0.25TH Unia Oswiecim | 1.88+0.25KH GKS Katowice | 29 | |
Mär 16 **:** | 1.690.00TH Unia Oswiecim | 2.030.00KH GKS Katowice | 29 | |
Mär 16 **:** | 2.11-0.50TH Unia Oswiecim | 1.64+0.50KH GKS Katowice | 29 |
Mär 15 22:15 | 1.56-0.25Rogle Hockey | 2.26+0.25Malmo Redhawks | 21 | |
Mär 15 22:15 | 2.14-1.00Rogle Hockey | 1.62+1.00Malmo Redhawks | 21 | |
Mär 15 22:15 | 1.88-0.50Rogle Hockey | 1.82+0.50Malmo Redhawks | 21 |
Mär 16 **:** | 2.07-0.50Vimmerby HC | 1.66+0.50Tingsryds AIF | 26 | |
Mär 16 **:** | 1.78-0.25Vimmerby HC | 1.92+0.25Tingsryds AIF | 26 | |
Mär 16 **:** | 1.640.00Vimmerby HC | 2.110.00Tingsryds AIF | 26 |
Mär 16 03:00 | 2.07+0.25EHC Kloten | 1.66-0.25ZSC Lions | 28 | |
Mär 16 03:00 | 1.51+1.00EHC Kloten | 2.38-1.00ZSC Lions | 28 | |
Mär 16 03:00 | 1.76+0.50EHC Kloten | 1.94-0.50ZSC Lions | 28 | |
Mär 16 03:00 | 2.16-0.25SC Langnau Tigers | 1.61+0.25Lausanne HC | 29 | |
Mär 16 03:00 | 1.85+0.25SC Langnau Tigers | 1.85-0.25Lausanne HC | 29 | |
Mär 16 03:00 | 2.000.00SC Langnau Tigers | 1.710.00Lausanne HC | 29 | |
Mär 16 03:00 | 1.71-1.50HC Lugano | 2.00+1.50HC Ajoie | 29 | |
Mär 16 03:00 | 1.84-1.75HC Lugano | 1.86+1.75HC Ajoie | 29 | |
Mär 16 03:00 | 1.61-1.25HC Lugano | 2.16+1.25HC Ajoie | 29 |
Mär 15 19:00 | 1.56+0.75HC Storm Odessa | 2.26-0.75HC Kyiv | 19 | |
Mär 15 19:00 | 1.920.00HC Storm Odessa | 1.780.00HC Kyiv | 19 | |
Mär 15 19:00 | 2.04-0.25HC Storm Odessa | 1.68+0.25HC Kyiv | 19 | |
Mär 15 19:00 | 1.81+0.25HC Storm Odessa | 1.89-0.25HC Kyiv | 19 | |
Mär 15 19:00 | 1.60+0.50HC Storm Odessa | 2.19-0.50HC Kyiv | 19 |
Mär 16 **:** | 1.84+0.25Ottawa (w) | 1.86-0.25Boston (w) | 20 | |
Mär 16 **:** | 2.000.00Ottawa (w) | 1.710.00Boston (w) | 20 | |
Mär 16 **:** | 1.61+0.50Ottawa (w) | 2.16-0.50Boston (w) | 20 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?