2-2 2H 36' | 4.81Western Sydney Wanderers | 1.53Hòa | 4.54Melbourne Victory | 15 |
0-0 2H 9' | FC Orenburg | Hòa | Fakel Voronezh | 0 |
0-0 2H 21' | 3.58Altona Magic | 1.94Hòa | 3.26Dandenong City | 11 | |
0-0 NT | 2.72Dandenong Thunder | 2.41Hòa | 3.13South Melbourne | 11 |
0-0 1H 10' | 2.26Olympic Kingsway SC | 3.29Hòa | 2.65Stirling Macedonia | 15 |
0-0 1H 10' | 6.10Udinese U20 | 4.53Hòa | 1.35Torino U20 | 15 |
0-0 1H 14' | 2.88FC Altai Oskemen | 3.04Hòa | 2.24FC Jetisay | 15 |
0-1 1H 14' | 3.62Kariobangi Sharks FC | 2.61Hòa | 2.03Mathare United | 17 |
0-1 2H 11' | 11.00FC Meshakhte Tkibuli | 3.90Hòa | 1.24FC Locomotive Tbilisi | 9 |
0-0 1H 13' | 3.93Hutnik Krakow | 3.24Hòa | 1.70KS Wieczysta Krakow | 15 |
1-0 NT | 1.18FK Trinec | 4.82Hòa | 10.00FC Slovan Rosice | 9 |
0-0 1H 14' | 2.02Kitchee | 3.32Hòa | 2.81Lee Man FC | 15 |
0-0 1H 13' | 2.18Hulbuk Vose | 2.54Hòa | 2.85FK Istaravshan | 15 |
2-1 NT | 1.80Boroondara Eagles FC (w) | 2.86Hòa | 4.07Heidelberg United (w) | 10 |
1-0 2H 4' | 1.55FC Petrzalka (w) | 3.06Hòa | 5.50Spartak Trnava (w) | 10 |
0-0 1H 10' | 3.62FC Krasnodar (w) | 3.36Hòa | 1.83Dynamo Moscow (w) | 15 |
1-1 2H 9' | 2.08Ankara Keciorengucu U19 | 2.34Hòa | 4.08Adanaspor U19 | 9 | |
2-0 2H 9' | 1.079Goztepe AS U19 | 6.20Hòa | 15.50Eskisehirspor U19 | 9 | |
0-0 1H 10' | 2.75Altay U19 | 3.17Hòa | 2.11Alanyaspor U19 | 15 |
0-1 1H 14' | 6.20U19 Bnei Sakhnin | 3.58Hòa | 1.40U19 Hapoel Hadera | 17 |
0-2 1H 11' | NK Sesvete U19 | Hòa | NK Varazdin U19 | 0 |
0-0 2H 1' | 4.03e-Wales | 2.60Hòa | 1.93e-Argentina | 11 |
1-3 1H 14' | 16.00e-Manchester United | 7.00Hòa | 1.057e-Newcastle United | 11 |
0-0 1H 41' | 2.24U19 Asteras Tripolis | 2.77Hòa | 2.91Volos NFC U19 | 14 |
2-2 2H 36' | 2.020.00Western Sydney Wanderers | 1.900.00Melbourne Victory | 15 | |
2-2 2H 36' | 1.35+0.25Western Sydney Wanderers | 3.32-0.25Melbourne Victory | 15 |
0-0 2H 9' | FC Orenburg | Fakel Voronezh | 0 |
0-0 1H 10' | 1.770.00Olympic Kingsway SC | 2.070.00Stirling Macedonia | 15 | |
0-0 1H 10' | 2.09-0.25Olympic Kingsway SC | 1.75+0.25Stirling Macedonia | 15 |
4-0 2H 45' | 1.420.00Darwin Hearts FC | 2.720.00Port Darwin FC | 5 |
0-0 1H 10' | 1.93+1.25Udinese U20 | 1.77-1.25Torino U20 | 15 | |
0-0 1H 10' | 2.38+1.00Udinese U20 | 1.42-1.00Torino U20 | 15 |
0-0 1H 14' | 1.87+0.25FC Altai Oskemen | 1.97-0.25FC Jetisay | 15 | |
0-0 1H 14' | 2.170.00FC Altai Oskemen | 1.690.00FC Jetisay | 15 |
0-1 1H 14' | 1.77-0.50Kariobangi Sharks FC | 2.03+0.50Mathare United | 17 | |
0-1 1H 14' | 1.57-0.25Kariobangi Sharks FC | 2.29+0.25Mathare United | 17 |
0-1 2H 11' | 2.160.00FC Meshakhte Tkibuli | 1.620.00FC Locomotive Tbilisi | 9 | |
0-1 2H 11' | 1.54+0.25FC Meshakhte Tkibuli | 2.28-0.25FC Locomotive Tbilisi | 9 |
0-0 1H 13' | 1.90+0.75Hutnik Krakow | 1.90-0.75KS Wieczysta Krakow | 15 | |
0-0 1H 13' | 2.11+0.50Hutnik Krakow | 1.70-0.50KS Wieczysta Krakow | 15 |
1-0 NT | 1.90-0.50FK Trinec | 1.80+0.50FC Slovan Rosice | 9 | |
1-0 NT | 1.61-0.25FK Trinec | 2.09+0.25FC Slovan Rosice | 9 |
0-0 1H 14' | 1.85-0.25Kitchee | 1.91+0.25Lee Man FC | 15 | |
0-0 1H 14' | 1.610.00Kitchee | 2.170.00Lee Man FC | 15 |
0-0 1H 13' | 1.97-0.25Hulbuk Vose | 1.73+0.25FK Istaravshan | 15 | |
0-0 1H 13' | 1.580.00Hulbuk Vose | 2.130.00FK Istaravshan | 15 |
2-1 NT | 1.80+0.50Boroondara Eagles FC (w) | 2.00-0.50Heidelberg United (w) | 10 | |
2-1 NT | 2.02+0.25Boroondara Eagles FC (w) | 1.78-0.25Heidelberg United (w) | 10 |
1-0 2H 4' | 1.80+0.25FC Petrzalka (w) | 1.90-0.25Spartak Trnava (w) | 10 | |
1-0 2H 4' | 2.120.00FC Petrzalka (w) | 1.590.00Spartak Trnava (w) | 10 |
0-0 1H 10' | 2.01+0.50FC Krasnodar (w) | 1.83-0.50Dynamo Moscow (w) | 15 | |
0-0 1H 10' | 1.71+0.75FC Krasnodar (w) | 2.14-0.75Dynamo Moscow (w) | 15 |
4-0 2H 1' | 1.75-0.75APIA Leichhardt FC U20 | 2.05+0.75St George FC U20 | 8 | |
4-0 2H 1' | 2.19-1.00APIA Leichhardt FC U20 | 1.64+1.00St George FC U20 | 8 |
0-1 1H 14' | 2.000.00U19 Bnei Sakhnin | 1.800.00U19 Hapoel Hadera | 17 | |
0-1 1H 14' | 1.58+0.25U19 Bnei Sakhnin | 2.28-0.25U19 Hapoel Hadera | 17 |
0-3 2H 14' | NK Granicar Durdevac U19 | Hajduk Split U19 | 0 | |
0-2 1H 11' | NK Sesvete U19 | NK Varazdin U19 | 0 |
1-3 1H 14' | 1.88+0.25e-Manchester United | 1.88-0.25e-Newcastle United | 11 | |
1-3 1H 14' | 1.62+0.50e-Manchester United | 2.16-0.50e-Newcastle United | 11 | |
1-3 1H 14' | 2.350.00e-Manchester United | 1.500.00e-Newcastle United | 11 |
0-0 1H 41' | 2.06-0.25U19 Asteras Tripolis | 1.74+0.25Volos NFC U19 | 14 | |
0-0 1H 41' | 1.650.00U19 Asteras Tripolis | 2.170.00Volos NFC U19 | 14 | |
0-0 1H 13' | 1.95-2.00U19 Olympiacos | 1.75+2.00U19 Aris Thessaloniki | 4 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?